祝日20
平日の祝日18
連休10
週末土曜日、日曜日
| 日付 | 曜日 | 祝日 | |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 木曜日 | 元日 | |
| 2月17日 | 火曜日 | 旧正月 | |
| 3月20日 | 金曜日 | イード・アル=フィトル(断食明け) | |
| 4月2日 | 木曜日 | Maundy Thursday | |
| 4月3日 | 金曜日 | 聖金曜日 | |
| 4月4日 | 土曜日 | Black Saturday | 週末 |
| 4月9日 | 木曜日 | Day of Valor | |
| 5月1日 | 金曜日 | 労働者の日 | |
| 5月27日 | 水曜日 | イード・アル=アドハー(犠牲祭) | |
| 6月12日 | 金曜日 | 独立記念日 | |
| 8月21日 | 金曜日 | Ninoy Aquino Day | |
| 8月31日 | 月曜日 | National Heroes Day | |
| 11月1日 | 日曜日 | 諸聖人の日 | 週末 |
| 11月2日 | 月曜日 | All Souls' Day | |
| 11月30日 | 月曜日 | Bonifacio Day | |
| 12月8日 | 火曜日 | 無原罪の御宿り | |
| 12月24日 | 木曜日 | Christmas Eve | |
| 12月25日 | 金曜日 | クリスマス | |
| 12月30日 | 水曜日 | Rizal Day | |
| 12月31日 | 木曜日 | New Year's Eve |
2026年の連休
3連休 3月20日(金) – 3月22日(日) イード・アル=フィトル(断食明け)
4連休 4月2日(木) – 4月5日(日) Maundy Thursday, 聖金曜日, Black Saturday
3連休 5月1日(金) – 5月3日(日) 労働者の日
3連休 6月12日(金) – 6月14日(日) 独立記念日
3連休 8月21日(金) – 8月23日(日) Ninoy Aquino Day
3連休 8月29日(土) – 8月31日(月) National Heroes Day
3連休 10月31日(土) – 11月2日(月) 諸聖人の日, All Souls' Day
3連休 11月28日(土) – 11月30日(月) Bonifacio Day
4連休 12月24日(木) – 12月27日(日) Christmas Eve, クリスマス
5連休 12月30日(水) – 1月3日(日) Rizal Day, New Year's Eve, 元日
休暇プランナー:もっと長く休む
2日休む 11日 2026/12/24~2027/01/03
1日休む 4日 2026/01/01~2026/01/04
1日休む 4日 2026/02/14~2026/02/17
| 休暇を取る日 | 休暇 | 休み | 期間 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 1月2日(金) | 1 | 4 | 2026/01/01~2026/01/04 | 元日 |
| 2月16日(月) | 1 | 4 | 2026/02/14~2026/02/17 | 旧正月 |
| 3月16日(月), 3月17日(火), 3月18日(水), 3月19日(木) | 4 | 9 | 2026/03/14~2026/03/22 | イード・アル=フィトル(断食明け) |
| 3月30日(月), 3月31日(火), 4月1日(水) | 3 | 9 | 2026/03/28~2026/04/05 | Maundy Thursday, 聖金曜日, Black Saturday |
| 4月6日(月), 4月7日(火), 4月8日(水) | 3 | 8 | 2026/04/02~2026/04/09 | Maundy Thursday, 聖金曜日, Black Saturday, Day of Valor |
| 4月10日(金) | 1 | 4 | 2026/04/09~2026/04/12 | Day of Valor |
| 4月27日(月), 4月28日(火), 4月29日(水), 4月30日(木) | 4 | 9 | 2026/04/25~2026/05/03 | 労働者の日 |
| 5月25日(月), 5月26日(火) | 2 | 5 | 2026/05/23~2026/05/27 | イード・アル=アドハー(犠牲祭) |
| 5月28日(木), 5月29日(金) | 2 | 5 | 2026/05/27~2026/05/31 | イード・アル=アドハー(犠牲祭) |
| 6月8日(月), 6月9日(火), 6月10日(水), 6月11日(木) | 4 | 9 | 2026/06/06~2026/06/14 | 独立記念日 |
| 8月17日(月), 8月18日(火), 8月19日(水), 8月20日(木) | 4 | 9 | 2026/08/15~2026/08/23 | Ninoy Aquino Day |
| 9月1日(火), 9月2日(水), 9月3日(木), 9月4日(金) | 4 | 9 | 2026/08/29~2026/09/06 | National Heroes Day |
| 11月3日(火), 11月4日(水), 11月5日(木), 11月6日(金) | 4 | 9 | 2026/10/31~2026/11/08 | 諸聖人の日, All Souls' Day |
| 12月1日(火), 12月2日(水), 12月3日(木), 12月4日(金) | 4 | 9 | 2026/11/28~2026/12/06 | Bonifacio Day |
| 12月7日(月) | 1 | 4 | 2026/12/05~2026/12/08 | 無原罪の御宿り |
| 12月21日(月), 12月22日(火), 12月23日(水) | 3 | 9 | 2026/12/19~2026/12/27 | Christmas Eve, クリスマス |
| 12月28日(月), 12月29日(火) | 2 | 11 | 2026/12/24~2027/01/03 | Christmas Eve, クリスマス, Rizal Day, New Year's Eve, 元日 |
提案は、週末が土曜日、日曜日で、全国の祝日のみの場合を想定しています。予約の前に会社の休日カレンダーをご確認ください。
1月 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2月 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3月 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
4月 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
5月 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6月 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
7月 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8月 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
9月 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
10月 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11月 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
12月 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
ほかの国の祝日
日付について
どの祝日が含まれていますか?
このリストにはフィリピンの全国的な祝日が含まれています。 地域や会社によっては追加の休日があります。
連休はどう数えますか?
連休とは、祝日を1日以上含む、3日以上続く休みのことです。
祝日をカレンダーに追加できますか?
はい。上の「カレンダーに追加(.ics)」を使い、Google カレンダー、Outlook、Apple カレンダーでファイルを開いてください。