सार्वजनिक छुट्टियाँ20
कामकाजी दिनों पर18
लंबे वीकेंड10
वीकेंडशनिवार और रविवार
| तारीख़ | दिन | छुट्टी | |
|---|---|---|---|
| 1 जनवरी | गुरुवार | नव वर्ष दिवस | |
| 17 फ़रवरी | मंगलवार | चीनी नव वर्ष | |
| 20 मार्च | शुक्रवार | ईद-उल-फ़ित्र | |
| 2 अप्रैल | गुरुवार | Maundy Thursday | |
| 3 अप्रैल | शुक्रवार | गुड फ़्राइडे | |
| 4 अप्रैल | शनिवार | Black Saturday | वीकेंड |
| 9 अप्रैल | गुरुवार | Day of Valor | |
| 1 मई | शुक्रवार | श्रमिक दिवस | |
| 27 मई | बुधवार | ईद-उल-अज़हा | |
| 12 जून | शुक्रवार | स्वतंत्रता दिवस | |
| 21 अगस्त | शुक्रवार | Ninoy Aquino Day | |
| 31 अगस्त | सोमवार | National Heroes Day | |
| 1 नवंबर | रविवार | ऑल सेंट्स डे | वीकेंड |
| 2 नवंबर | सोमवार | All Souls' Day | |
| 30 नवंबर | सोमवार | Bonifacio Day | |
| 8 दिसंबर | मंगलवार | इमैक्युलेट कंसेप्शन | |
| 24 दिसंबर | गुरुवार | Christmas Eve | |
| 25 दिसंबर | शुक्रवार | क्रिसमस | |
| 30 दिसंबर | बुधवार | Rizal Day | |
| 31 दिसंबर | गुरुवार | New Year's Eve |
2026 में लंबे वीकेंड
3 दिन की छुट्टी शुक्र, 20 मार्च – रवि, 22 मार्च ईद-उल-फ़ित्र
4 दिन की छुट्टी गुरु, 2 अप्रैल – रवि, 5 अप्रैल Maundy Thursday, गुड फ़्राइडे, Black Saturday
3 दिन की छुट्टी शुक्र, 1 मई – रवि, 3 मई श्रमिक दिवस
3 दिन की छुट्टी शुक्र, 12 जून – रवि, 14 जून स्वतंत्रता दिवस
3 दिन की छुट्टी शुक्र, 21 अग॰ – रवि, 23 अग॰ Ninoy Aquino Day
3 दिन की छुट्टी शनि, 29 अग॰ – सोम, 31 अग॰ National Heroes Day
3 दिन की छुट्टी शनि, 31 अक्टू॰ – सोम, 2 नव॰ ऑल सेंट्स डे, All Souls' Day
3 दिन की छुट्टी शनि, 28 नव॰ – सोम, 30 नव॰ Bonifacio Day
4 दिन की छुट्टी गुरु, 24 दिस॰ – रवि, 27 दिस॰ Christmas Eve, क्रिसमस
5 दिन की छुट्टी बुध, 30 दिस॰ – रवि, 3 जन॰ Rizal Day, New Year's Eve, नव वर्ष दिवस
छुट्टी योजनाकार: ज़्यादा दिन की छुट्टी पाएँ
2 दिन की छुट्टी लें 11 दिन 24 दिस॰ 2026 – 3 जन॰ 2027
1 दिन की छुट्टी लें 4 दिन 1–4 जन॰ 2026
1 दिन की छुट्टी लें 4 दिन 14–17 फ़र॰ 2026
| इन दिनों छुट्टी लें | छुट्टी लें | छुट्टी के दिन | अवधि | कारण |
|---|---|---|---|---|
| शुक्र, 2 जन॰ | 1 | 4 | 1–4 जन॰ 2026 | नव वर्ष दिवस |
| सोम, 16 फ़र॰ | 1 | 4 | 14–17 फ़र॰ 2026 | चीनी नव वर्ष |
| सोम, 16 मार्च, मंगल, 17 मार्च, बुध, 18 मार्च, गुरु, 19 मार्च | 4 | 9 | 14–22 मार्च 2026 | ईद-उल-फ़ित्र |
| सोम, 30 मार्च, मंगल, 31 मार्च, बुध, 1 अप्रैल | 3 | 9 | 28 मार्च – 5 अप्रैल 2026 | Maundy Thursday, गुड फ़्राइडे, Black Saturday |
| सोम, 6 अप्रैल, मंगल, 7 अप्रैल, बुध, 8 अप्रैल | 3 | 8 | 2–9 अप्रैल 2026 | Maundy Thursday, गुड फ़्राइडे, Black Saturday, Day of Valor |
| शुक्र, 10 अप्रैल | 1 | 4 | 9–12 अप्रैल 2026 | Day of Valor |
| सोम, 27 अप्रैल, मंगल, 28 अप्रैल, बुध, 29 अप्रैल, गुरु, 30 अप्रैल | 4 | 9 | 25 अप्रैल – 3 मई 2026 | श्रमिक दिवस |
| सोम, 25 मई, मंगल, 26 मई | 2 | 5 | 23–27 मई 2026 | ईद-उल-अज़हा |
| गुरु, 28 मई, शुक्र, 29 मई | 2 | 5 | 27–31 मई 2026 | ईद-उल-अज़हा |
| सोम, 8 जून, मंगल, 9 जून, बुध, 10 जून, गुरु, 11 जून | 4 | 9 | 6–14 जून 2026 | स्वतंत्रता दिवस |
| सोम, 17 अग॰, मंगल, 18 अग॰, बुध, 19 अग॰, गुरु, 20 अग॰ | 4 | 9 | 15–23 अग॰ 2026 | Ninoy Aquino Day |
| मंगल, 1 सित॰, बुध, 2 सित॰, गुरु, 3 सित॰, शुक्र, 4 सित॰ | 4 | 9 | 29 अग॰ – 6 सित॰ 2026 | National Heroes Day |
| मंगल, 3 नव॰, बुध, 4 नव॰, गुरु, 5 नव॰, शुक्र, 6 नव॰ | 4 | 9 | 31 अक्टू॰ – 8 नव॰ 2026 | ऑल सेंट्स डे, All Souls' Day |
| मंगल, 1 दिस॰, बुध, 2 दिस॰, गुरु, 3 दिस॰, शुक्र, 4 दिस॰ | 4 | 9 | 28 नव॰ – 6 दिस॰ 2026 | Bonifacio Day |
| सोम, 7 दिस॰ | 1 | 4 | 5–8 दिस॰ 2026 | इमैक्युलेट कंसेप्शन |
| सोम, 21 दिस॰, मंगल, 22 दिस॰, बुध, 23 दिस॰ | 3 | 9 | 19–27 दिस॰ 2026 | Christmas Eve, क्रिसमस |
| सोम, 28 दिस॰, मंगल, 29 दिस॰ | 2 | 11 | 24 दिस॰ 2026 – 3 जन॰ 2027 | Christmas Eve, क्रिसमस, Rizal Day, New Year's Eve, नव वर्ष दिवस |
सुझाव शनिवार और रविवार वीकेंड और सिर्फ़ राष्ट्रीय छुट्टियाँ मानकर दिए गए हैं। बुकिंग से पहले अपनी कंपनी का छुट्टी कैलेंडर देखें।
जनवरी 2026
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
फ़रवरी 2026
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
मार्च 2026
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
अप्रैल 2026
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
मई 2026
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
जून 2026
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
जुलाई 2026
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
अगस्त 2026
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
सितंबर 2026
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
अक्टूबर 2026
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
नवंबर 2026
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
दिसंबर 2026
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
दूसरे देशों की सार्वजनिक छुट्टियाँ
इन तारीख़ों के बारे में
कौन-सी छुट्टियाँ शामिल हैं?
इस सूची में फ़िलिपींस की राष्ट्रीय सार्वजनिक छुट्टियाँ शामिल हैं। कुछ क्षेत्रों और कंपनियों में अतिरिक्त छुट्टियाँ होती हैं।
लंबा वीकेंड कैसे गिना जाता है?
लंबा वीकेंड लगातार तीन या ज़्यादा छुट्टी के दिनों का ऐसा सिलसिला है जिसमें कम से कम एक सार्वजनिक छुट्टी हो।
क्या मैं ये छुट्टियाँ अपने कैलेंडर में जोड़ सकता हूँ?
हाँ। ऊपर “कैलेंडर में जोड़ें (.ics)” इस्तेमाल करें और फ़ाइल को Google Calendar, Outlook या Apple Calendar में खोलें।