सार्वजनिक छुट्टियाँ18
कामकाजी दिनों पर17
लंबे वीकेंड8
वीकेंडशनिवार और रविवार
| तारीख़ | दिन | छुट्टी | |
|---|---|---|---|
| 1 जनवरी | गुरुवार | नव वर्ष दिवस | |
| 12 जनवरी | सोमवार | Coming of Age Day | |
| 11 फ़रवरी | बुधवार | Foundation Day | |
| 23 फ़रवरी | सोमवार | Emperor's Birthday | |
| 20 मार्च | शुक्रवार | Vernal Equinox Day | |
| 29 अप्रैल | बुधवार | Showa Day | |
| 3 मई | रविवार | संविधान दिवस | वीकेंड |
| 4 मई | सोमवार | Greenery Day | |
| 5 मई | मंगलवार | Children's Day | |
| 6 मई | बुधवार | Substitute Holiday | |
| 20 जुलाई | सोमवार | Marine Day | |
| 11 अगस्त | मंगलवार | Mountain Day | |
| 21 सितंबर | सोमवार | Respect for the Aged Day | |
| 22 सितंबर | मंगलवार | National Holiday | |
| 23 सितंबर | बुधवार | Autumnal Equinox Day | |
| 12 अक्टूबर | सोमवार | Sports Day | |
| 3 नवंबर | मंगलवार | Culture Day | |
| 23 नवंबर | सोमवार | Labor Thanksgiving Day |
2026 में लंबे वीकेंड
3 दिन की छुट्टी शनि, 10 जन॰ – सोम, 12 जन॰ Coming of Age Day
3 दिन की छुट्टी शनि, 21 फ़र॰ – सोम, 23 फ़र॰ Emperor's Birthday
3 दिन की छुट्टी शुक्र, 20 मार्च – रवि, 22 मार्च Vernal Equinox Day
5 दिन की छुट्टी शनि, 2 मई – बुध, 6 मई संविधान दिवस, Greenery Day, Children's Day, Substitute Holiday
3 दिन की छुट्टी शनि, 18 जुल॰ – सोम, 20 जुल॰ Marine Day
5 दिन की छुट्टी शनि, 19 सित॰ – बुध, 23 सित॰ Respect for the Aged Day, National Holiday, Autumnal Equinox Day
3 दिन की छुट्टी शनि, 10 अक्टू॰ – सोम, 12 अक्टू॰ Sports Day
3 दिन की छुट्टी शनि, 21 नव॰ – सोम, 23 नव॰ Labor Thanksgiving Day
छुट्टी योजनाकार: ज़्यादा दिन की छुट्टी पाएँ
2 दिन की छुट्टी लें 9 दिन 2–10 मई 2026
2 दिन की छुट्टी लें 9 दिन 19–27 सित॰ 2026
2 दिन की छुट्टी लें 8 दिन 29 अप्रैल – 6 मई 2026
| इन दिनों छुट्टी लें | छुट्टी लें | छुट्टी के दिन | अवधि | कारण |
|---|---|---|---|---|
| शुक्र, 2 जन॰ | 1 | 4 | 1–4 जन॰ 2026 | नव वर्ष दिवस |
| मंगल, 13 जन॰, बुध, 14 जन॰, गुरु, 15 जन॰, शुक्र, 16 जन॰ | 4 | 9 | 10–18 जन॰ 2026 | Coming of Age Day |
| सोम, 9 फ़र॰, मंगल, 10 फ़र॰ | 2 | 5 | 7–11 फ़र॰ 2026 | Foundation Day |
| गुरु, 12 फ़र॰, शुक्र, 13 फ़र॰ | 2 | 5 | 11–15 फ़र॰ 2026 | Foundation Day |
| मंगल, 24 फ़र॰, बुध, 25 फ़र॰, गुरु, 26 फ़र॰, शुक्र, 27 फ़र॰ | 4 | 9 | 21 फ़र॰ – 1 मार्च 2026 | Emperor's Birthday |
| सोम, 16 मार्च, मंगल, 17 मार्च, बुध, 18 मार्च, गुरु, 19 मार्च | 4 | 9 | 14–22 मार्च 2026 | Vernal Equinox Day |
| सोम, 27 अप्रैल, मंगल, 28 अप्रैल | 2 | 5 | 25–29 अप्रैल 2026 | Showa Day |
| गुरु, 30 अप्रैल, शुक्र, 1 मई | 2 | 8 | 29 अप्रैल – 6 मई 2026 | Showa Day, संविधान दिवस, Greenery Day, Children's Day, Substitute Holiday |
| गुरु, 7 मई, शुक्र, 8 मई | 2 | 9 | 2–10 मई 2026 | संविधान दिवस, Greenery Day, Children's Day, Substitute Holiday |
| मंगल, 21 जुल॰, बुध, 22 जुल॰, गुरु, 23 जुल॰, शुक्र, 24 जुल॰ | 4 | 9 | 18–26 जुल॰ 2026 | Marine Day |
| सोम, 10 अग॰ | 1 | 4 | 8–11 अग॰ 2026 | Mountain Day |
| गुरु, 24 सित॰, शुक्र, 25 सित॰ | 2 | 9 | 19–27 सित॰ 2026 | Respect for the Aged Day, National Holiday, Autumnal Equinox Day |
| मंगल, 13 अक्टू॰, बुध, 14 अक्टू॰, गुरु, 15 अक्टू॰, शुक्र, 16 अक्टू॰ | 4 | 9 | 10–18 अक्टू॰ 2026 | Sports Day |
| सोम, 2 नव॰ | 1 | 4 | 31 अक्टू॰ – 3 नव॰ 2026 | Culture Day |
| मंगल, 24 नव॰, बुध, 25 नव॰, गुरु, 26 नव॰, शुक्र, 27 नव॰ | 4 | 9 | 21–29 नव॰ 2026 | Labor Thanksgiving Day |
| सोम, 28 दिस॰, मंगल, 29 दिस॰, बुध, 30 दिस॰, गुरु, 31 दिस॰ | 4 | 9 | 26 दिस॰ 2026 – 3 जन॰ 2027 | नव वर्ष दिवस |
सुझाव शनिवार और रविवार वीकेंड और सिर्फ़ राष्ट्रीय छुट्टियाँ मानकर दिए गए हैं। बुकिंग से पहले अपनी कंपनी का छुट्टी कैलेंडर देखें।
जनवरी 2026
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
फ़रवरी 2026
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
मार्च 2026
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
अप्रैल 2026
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
मई 2026
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
जून 2026
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
जुलाई 2026
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
अगस्त 2026
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
सितंबर 2026
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
अक्टूबर 2026
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
नवंबर 2026
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
दिसंबर 2026
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
दूसरे देशों की सार्वजनिक छुट्टियाँ
इन तारीख़ों के बारे में
कौन-सी छुट्टियाँ शामिल हैं?
इस सूची में जापान की राष्ट्रीय सार्वजनिक छुट्टियाँ शामिल हैं। कुछ क्षेत्रों और कंपनियों में अतिरिक्त छुट्टियाँ होती हैं।
लंबा वीकेंड कैसे गिना जाता है?
लंबा वीकेंड लगातार तीन या ज़्यादा छुट्टी के दिनों का ऐसा सिलसिला है जिसमें कम से कम एक सार्वजनिक छुट्टी हो।
क्या मैं ये छुट्टियाँ अपने कैलेंडर में जोड़ सकता हूँ?
हाँ। ऊपर “कैलेंडर में जोड़ें (.ics)” इस्तेमाल करें और फ़ाइल को Google Calendar, Outlook या Apple Calendar में खोलें।