सार्वजनिक छुट्टियाँ16
कामकाजी दिनों पर13
लंबे वीकेंड5
वीकेंडशनिवार और रविवार
| तारीख़ | दिन | छुट्टी | |
|---|---|---|---|
| 17 फ़रवरी | मंगलवार | चीनी नव वर्ष | |
| 18 फ़रवरी | बुधवार | Chinese New Year (Second Day) | |
| 20 मार्च | शुक्रवार | Eid al-Fitr (additional holiday) | |
| 21 मार्च | शनिवार | ईद-उल-फ़ित्र | वीकेंड |
| 22 मार्च | रविवार | Eid al-Fitr (Second Day) | वीकेंड |
| 23 मार्च | सोमवार | Eid al-Fitr (Second Day) (बदली हुई छुट्टी) | |
| 1 मई | शुक्रवार | श्रमिक दिवस | |
| 27 मई | बुधवार | ईद-उल-अज़हा | |
| 31 मई | रविवार | वेसाक (बुद्ध पूर्णिमा) | वीकेंड |
| 1 जून | सोमवार | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | |
| 2 जून | मंगलवार | वेसाक (बुद्ध पूर्णिमा) (बदली हुई छुट्टी) | |
| 17 जून | बुधवार | इस्लामी नव वर्ष | |
| 25 अगस्त | मंगलवार | Prophet Muhammad's Birthday | |
| 31 अगस्त | सोमवार | राष्ट्रीय दिवस | |
| 16 सितंबर | बुधवार | Malaysia Day | |
| 25 दिसंबर | शुक्रवार | क्रिसमस |
2026 में लंबे वीकेंड
4 दिन की छुट्टी शुक्र, 20 मार्च – सोम, 23 मार्च Eid al-Fitr (additional holiday), ईद-उल-फ़ित्र, Eid al-Fitr (Second Day), Eid al-Fitr (Second Day) (बदली हुई छुट्टी)
3 दिन की छुट्टी शुक्र, 1 मई – रवि, 3 मई श्रमिक दिवस
4 दिन की छुट्टी शनि, 30 मई – मंगल, 2 जून वेसाक (बुद्ध पूर्णिमा), Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong, वेसाक (बुद्ध पूर्णिमा) (बदली हुई छुट्टी)
3 दिन की छुट्टी शनि, 29 अग॰ – सोम, 31 अग॰ राष्ट्रीय दिवस
3 दिन की छुट्टी शुक्र, 25 दिस॰ – रवि, 27 दिस॰ क्रिसमस
छुट्टी योजनाकार: ज़्यादा दिन की छुट्टी पाएँ
1 दिन की छुट्टी लें 5 दिन 14–18 फ़र॰ 2026
1 दिन की छुट्टी लें 4 दिन 22–25 अग॰ 2026
2 दिन की छुट्टी लें 7 दिन 27 मई – 2 जून 2026
| इन दिनों छुट्टी लें | छुट्टी लें | छुट्टी के दिन | अवधि | कारण |
|---|---|---|---|---|
| सोम, 16 फ़र॰ | 1 | 5 | 14–18 फ़र॰ 2026 | चीनी नव वर्ष, Chinese New Year (Second Day) |
| गुरु, 19 फ़र॰, शुक्र, 20 फ़र॰ | 2 | 6 | 17–22 फ़र॰ 2026 | चीनी नव वर्ष, Chinese New Year (Second Day) |
| सोम, 16 मार्च, मंगल, 17 मार्च, बुध, 18 मार्च, गुरु, 19 मार्च | 4 | 10 | 14–23 मार्च 2026 | Eid al-Fitr (additional holiday), ईद-उल-फ़ित्र, Eid al-Fitr (Second Day), Eid al-Fitr (Second Day) (बदली हुई छुट्टी) |
| मंगल, 24 मार्च, बुध, 25 मार्च, गुरु, 26 मार्च, शुक्र, 27 मार्च | 4 | 10 | 20–29 मार्च 2026 | Eid al-Fitr (additional holiday), ईद-उल-फ़ित्र, Eid al-Fitr (Second Day), Eid al-Fitr (Second Day) (बदली हुई छुट्टी) |
| सोम, 27 अप्रैल, मंगल, 28 अप्रैल, बुध, 29 अप्रैल, गुरु, 30 अप्रैल | 4 | 9 | 25 अप्रैल – 3 मई 2026 | श्रमिक दिवस |
| सोम, 25 मई, मंगल, 26 मई | 2 | 5 | 23–27 मई 2026 | ईद-उल-अज़हा |
| गुरु, 28 मई, शुक्र, 29 मई | 2 | 7 | 27 मई – 2 जून 2026 | ईद-उल-अज़हा, वेसाक (बुद्ध पूर्णिमा), Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong, वेसाक (बुद्ध पूर्णिमा) (बदली हुई छुट्टी) |
| बुध, 3 जून, गुरु, 4 जून, शुक्र, 5 जून | 3 | 9 | 30 मई – 7 जून 2026 | वेसाक (बुद्ध पूर्णिमा), Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong, वेसाक (बुद्ध पूर्णिमा) (बदली हुई छुट्टी) |
| सोम, 15 जून, मंगल, 16 जून | 2 | 5 | 13–17 जून 2026 | इस्लामी नव वर्ष |
| गुरु, 18 जून, शुक्र, 19 जून | 2 | 5 | 17–21 जून 2026 | इस्लामी नव वर्ष |
| सोम, 24 अग॰ | 1 | 4 | 22–25 अग॰ 2026 | Prophet Muhammad's Birthday |
| बुध, 26 अग॰, गुरु, 27 अग॰, शुक्र, 28 अग॰ | 3 | 7 | 25–31 अग॰ 2026 | Prophet Muhammad's Birthday, राष्ट्रीय दिवस |
| मंगल, 1 सित॰, बुध, 2 सित॰, गुरु, 3 सित॰, शुक्र, 4 सित॰ | 4 | 9 | 29 अग॰ – 6 सित॰ 2026 | राष्ट्रीय दिवस |
| सोम, 14 सित॰, मंगल, 15 सित॰ | 2 | 5 | 12–16 सित॰ 2026 | Malaysia Day |
| गुरु, 17 सित॰, शुक्र, 18 सित॰ | 2 | 5 | 16–20 सित॰ 2026 | Malaysia Day |
| सोम, 21 दिस॰, मंगल, 22 दिस॰, बुध, 23 दिस॰, गुरु, 24 दिस॰ | 4 | 9 | 19–27 दिस॰ 2026 | क्रिसमस |
सुझाव शनिवार और रविवार वीकेंड और सिर्फ़ राष्ट्रीय छुट्टियाँ मानकर दिए गए हैं। बुकिंग से पहले अपनी कंपनी का छुट्टी कैलेंडर देखें।
जनवरी 2026
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
फ़रवरी 2026
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
मार्च 2026
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
अप्रैल 2026
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
मई 2026
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
जून 2026
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
जुलाई 2026
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
अगस्त 2026
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
सितंबर 2026
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
अक्टूबर 2026
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
नवंबर 2026
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
दिसंबर 2026
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
दूसरे देशों की सार्वजनिक छुट्टियाँ
इन तारीख़ों के बारे में
कौन-सी छुट्टियाँ शामिल हैं?
इस सूची में मलेशिया की राष्ट्रीय सार्वजनिक छुट्टियाँ शामिल हैं। राज्य और क्षेत्र अपनी छुट्टियाँ जोड़ते हैं, इसलिए आपकी स्थानीय सूची लंबी हो सकती है।
लंबा वीकेंड कैसे गिना जाता है?
लंबा वीकेंड लगातार तीन या ज़्यादा छुट्टी के दिनों का ऐसा सिलसिला है जिसमें कम से कम एक सार्वजनिक छुट्टी हो।
क्या मैं ये छुट्टियाँ अपने कैलेंडर में जोड़ सकता हूँ?
हाँ। ऊपर “कैलेंडर में जोड़ें (.ics)” इस्तेमाल करें और फ़ाइल को Google Calendar, Outlook या Apple Calendar में खोलें।