Feiertage20
An Arbeitstagen18
Lange Wochenenden10
WochenendeSamstag und Sonntag
| Datum | Tag | Feiertag | |
|---|---|---|---|
| 1. Januar | Donnerstag | Neujahr | |
| 17. Februar | Dienstag | Chinesisches Neujahr | |
| 20. März | Freitag | Fest des Fastenbrechens | |
| 2. April | Donnerstag | Maundy Thursday | |
| 3. April | Freitag | Karfreitag | |
| 4. April | Samstag | Black Saturday | Wochenende |
| 9. April | Donnerstag | Day of Valor | |
| 1. Mai | Freitag | Tag der Arbeit | |
| 27. Mai | Mittwoch | Opferfest | |
| 12. Juni | Freitag | Unabhängigkeitstag | |
| 21. August | Freitag | Ninoy Aquino Day | |
| 31. August | Montag | National Heroes Day | |
| 1. November | Sonntag | Allerheiligen | Wochenende |
| 2. November | Montag | All Souls' Day | |
| 30. November | Montag | Bonifacio Day | |
| 8. Dezember | Dienstag | Mariä Empfängnis | |
| 24. Dezember | Donnerstag | Christmas Eve | |
| 25. Dezember | Freitag | Erster Weihnachtstag | |
| 30. Dezember | Mittwoch | Rizal Day | |
| 31. Dezember | Donnerstag | New Year's Eve |
Lange Wochenenden 2026
3 freie Tage Fr., 20. März – So., 22. März Fest des Fastenbrechens
4 freie Tage Do., 2. Apr. – So., 5. Apr. Maundy Thursday, Karfreitag, Black Saturday
3 freie Tage Fr., 1. Mai – So., 3. Mai Tag der Arbeit
3 freie Tage Fr., 12. Juni – So., 14. Juni Unabhängigkeitstag
3 freie Tage Fr., 21. Aug. – So., 23. Aug. Ninoy Aquino Day
3 freie Tage Sa., 29. Aug. – Mo., 31. Aug. National Heroes Day
3 freie Tage Sa., 31. Okt. – Mo., 2. Nov. Allerheiligen, All Souls' Day
3 freie Tage Sa., 28. Nov. – Mo., 30. Nov. Bonifacio Day
4 freie Tage Do., 24. Dez. – So., 27. Dez. Christmas Eve, Erster Weihnachtstag
5 freie Tage Mi., 30. Dez. – So., 3. Jan. Rizal Day, New Year's Eve, Neujahr
Urlaubsplaner: mehr freie Tage herausholen
2 Tage Urlaub nehmen 11 Tage 24. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027
1 Tag Urlaub nehmen 4 Tage 1.–4. Jan. 2026
1 Tag Urlaub nehmen 4 Tage 14.–17. Feb. 2026
| Urlaub nehmen am | Urlaub | Freie Tage | Zeitraum | Wegen |
|---|---|---|---|---|
| Fr., 2. Jan. | 1 | 4 | 1.–4. Jan. 2026 | Neujahr |
| Mo., 16. Feb. | 1 | 4 | 14.–17. Feb. 2026 | Chinesisches Neujahr |
| Mo., 16. März, Di., 17. März, Mi., 18. März, Do., 19. März | 4 | 9 | 14.–22. März 2026 | Fest des Fastenbrechens |
| Mo., 30. März, Di., 31. März, Mi., 1. Apr. | 3 | 9 | 28. März – 5. Apr. 2026 | Maundy Thursday, Karfreitag, Black Saturday |
| Mo., 6. Apr., Di., 7. Apr., Mi., 8. Apr. | 3 | 8 | 2.–9. Apr. 2026 | Maundy Thursday, Karfreitag, Black Saturday, Day of Valor |
| Fr., 10. Apr. | 1 | 4 | 9.–12. Apr. 2026 | Day of Valor |
| Mo., 27. Apr., Di., 28. Apr., Mi., 29. Apr., Do., 30. Apr. | 4 | 9 | 25. Apr. – 3. Mai 2026 | Tag der Arbeit |
| Mo., 25. Mai, Di., 26. Mai | 2 | 5 | 23.–27. Mai 2026 | Opferfest |
| Do., 28. Mai, Fr., 29. Mai | 2 | 5 | 27.–31. Mai 2026 | Opferfest |
| Mo., 8. Juni, Di., 9. Juni, Mi., 10. Juni, Do., 11. Juni | 4 | 9 | 6.–14. Juni 2026 | Unabhängigkeitstag |
| Mo., 17. Aug., Di., 18. Aug., Mi., 19. Aug., Do., 20. Aug. | 4 | 9 | 15.–23. Aug. 2026 | Ninoy Aquino Day |
| Di., 1. Sept., Mi., 2. Sept., Do., 3. Sept., Fr., 4. Sept. | 4 | 9 | 29. Aug. – 6. Sept. 2026 | National Heroes Day |
| Di., 3. Nov., Mi., 4. Nov., Do., 5. Nov., Fr., 6. Nov. | 4 | 9 | 31. Okt. – 8. Nov. 2026 | Allerheiligen, All Souls' Day |
| Di., 1. Dez., Mi., 2. Dez., Do., 3. Dez., Fr., 4. Dez. | 4 | 9 | 28. Nov. – 6. Dez. 2026 | Bonifacio Day |
| Mo., 7. Dez. | 1 | 4 | 5.–8. Dez. 2026 | Mariä Empfängnis |
| Mo., 21. Dez., Di., 22. Dez., Mi., 23. Dez. | 3 | 9 | 19.–27. Dez. 2026 | Christmas Eve, Erster Weihnachtstag |
| Mo., 28. Dez., Di., 29. Dez. | 2 | 11 | 24. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | Christmas Eve, Erster Weihnachtstag, Rizal Day, New Year's Eve, Neujahr |
Die Vorschläge gehen von einem Wochenende am Samstag und Sonntag und nur landesweiten Feiertagen aus. Prüfen Sie vor der Buchung den Feiertagskalender Ihres Arbeitgebers.
Januar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Juli 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Feiertage in anderen Ländern
Über diese Daten
Welche Feiertage sind enthalten?
Diese Liste enthält die landesweiten gesetzlichen Feiertage in Philippinen. Einige Regionen und Arbeitgeber haben zusätzliche freie Tage.
Was zählt als langes Wochenende?
Ein langes Wochenende ist jede Folge von drei oder mehr freien Tagen hintereinander, die mindestens einen Feiertag enthält.
Kann ich diese Feiertage in meinen Kalender übernehmen?
Ja. Klicken Sie oben auf „Zum Kalender hinzufügen (.ics)“ und öffnen Sie die Datei mit Google Kalender, Outlook oder Apple Kalender.