Feiertage9
An Arbeitstagen8
Lange Wochenenden5
WochenendeSamstag und Sonntag
| Datum | Tag | Feiertag | |
|---|---|---|---|
| 1. Januar | Donnerstag | Neujahr | |
| 3. April | Freitag | Karfreitag | |
| 6. April | Montag | Ostermontag | |
| 4. Mai | Montag | May Day | |
| 25. Mai | Montag | Spring Bank Holiday | |
| 31. August | Montag | Late Summer Bank Holiday | |
| 25. Dezember | Freitag | Erster Weihnachtstag | |
| 26. Dezember | Samstag | Zweiter Weihnachtsfeiertag | Wochenende |
| 28. Dezember | Montag | Zweiter Weihnachtsfeiertag (Ersatztag) |
Lange Wochenenden 2026
4 freie Tage Fr., 3. Apr. – Mo., 6. Apr. Karfreitag, Ostermontag
3 freie Tage Sa., 2. Mai – Mo., 4. Mai May Day
3 freie Tage Sa., 23. Mai – Mo., 25. Mai Spring Bank Holiday
3 freie Tage Sa., 29. Aug. – Mo., 31. Aug. Late Summer Bank Holiday
4 freie Tage Fr., 25. Dez. – Mo., 28. Dez. Erster Weihnachtstag, Zweiter Weihnachtsfeiertag, Zweiter Weihnachtsfeiertag (Ersatztag)
Urlaubsplaner: mehr freie Tage herausholen
1 Tag Urlaub nehmen 4 Tage 1.–4. Jan. 2026
3 Tage Urlaub nehmen 10 Tage 25. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027
4 Tage Urlaub nehmen 10 Tage 28. März – 6. Apr. 2026
| Urlaub nehmen am | Urlaub | Freie Tage | Zeitraum | Wegen |
|---|---|---|---|---|
| Fr., 2. Jan. | 1 | 4 | 1.–4. Jan. 2026 | Neujahr |
| Mo., 30. März, Di., 31. März, Mi., 1. Apr., Do., 2. Apr. | 4 | 10 | 28. März – 6. Apr. 2026 | Karfreitag, Ostermontag |
| Di., 7. Apr., Mi., 8. Apr., Do., 9. Apr., Fr., 10. Apr. | 4 | 10 | 3.–12. Apr. 2026 | Karfreitag, Ostermontag |
| Di., 5. Mai, Mi., 6. Mai, Do., 7. Mai, Fr., 8. Mai | 4 | 9 | 2.–10. Mai 2026 | May Day |
| Di., 26. Mai, Mi., 27. Mai, Do., 28. Mai, Fr., 29. Mai | 4 | 9 | 23.–31. Mai 2026 | Spring Bank Holiday |
| Di., 1. Sept., Mi., 2. Sept., Do., 3. Sept., Fr., 4. Sept. | 4 | 9 | 29. Aug. – 6. Sept. 2026 | Late Summer Bank Holiday |
| Mo., 21. Dez., Di., 22. Dez., Mi., 23. Dez., Do., 24. Dez. | 4 | 10 | 19.–28. Dez. 2026 | Erster Weihnachtstag, Zweiter Weihnachtsfeiertag, Zweiter Weihnachtsfeiertag (Ersatztag) |
| Di., 29. Dez., Mi., 30. Dez., Do., 31. Dez. | 3 | 10 | 25. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | Erster Weihnachtstag, Zweiter Weihnachtsfeiertag, Zweiter Weihnachtsfeiertag (Ersatztag), Neujahr |
Die Vorschläge gehen von einem Wochenende am Samstag und Sonntag und nur landesweiten Feiertagen aus. Prüfen Sie vor der Buchung den Feiertagskalender Ihres Arbeitgebers.
Januar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Juli 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Feiertage in anderen Ländern
Über diese Daten
Welche Feiertage sind enthalten?
Diese Liste enthält die landesweiten gesetzlichen Feiertage in Vereinigtes Königreich (England und Wales). Einige Regionen und Arbeitgeber haben zusätzliche freie Tage.
Was zählt als langes Wochenende?
Ein langes Wochenende ist jede Folge von drei oder mehr freien Tagen hintereinander, die mindestens einen Feiertag enthält.
Kann ich diese Feiertage in meinen Kalender übernehmen?
Ja. Klicken Sie oben auf „Zum Kalender hinzufügen (.ics)“ und öffnen Sie die Datei mit Google Kalender, Outlook oder Apple Kalender.