Feiertage8
An Arbeitstagen7
Lange Wochenenden4
WochenendeSamstag und Sonntag
| Datum | Tag | Feiertag | |
|---|---|---|---|
| 1. Januar | Donnerstag | Neujahr | |
| 6. Januar | Dienstag | Heilige Drei Könige | |
| 3. April | Freitag | Karfreitag | |
| 1. Mai | Freitag | Tag der Arbeit | |
| 15. August | Samstag | Mariä Himmelfahrt | Wochenende |
| 12. Oktober | Montag | Nationalfeiertag | |
| 8. Dezember | Dienstag | Mariä Empfängnis | |
| 25. Dezember | Freitag | Erster Weihnachtstag |
Lange Wochenenden 2026
3 freie Tage Fr., 3. Apr. – So., 5. Apr. Karfreitag
3 freie Tage Fr., 1. Mai – So., 3. Mai Tag der Arbeit
3 freie Tage Sa., 10. Okt. – Mo., 12. Okt. Nationalfeiertag
3 freie Tage Fr., 25. Dez. – So., 27. Dez. Erster Weihnachtstag
Urlaubsplaner: mehr freie Tage herausholen
1 Tag Urlaub nehmen 4 Tage 1.–4. Jan. 2026
1 Tag Urlaub nehmen 4 Tage 3.–6. Jan. 2026
1 Tag Urlaub nehmen 4 Tage 5.–8. Dez. 2026
| Urlaub nehmen am | Urlaub | Freie Tage | Zeitraum | Wegen |
|---|---|---|---|---|
| Fr., 2. Jan. | 1 | 4 | 1.–4. Jan. 2026 | Neujahr |
| Mo., 5. Jan. | 1 | 4 | 3.–6. Jan. 2026 | Heilige Drei Könige |
| Mo., 30. März, Di., 31. März, Mi., 1. Apr., Do., 2. Apr. | 4 | 9 | 28. März – 5. Apr. 2026 | Karfreitag |
| Mo., 27. Apr., Di., 28. Apr., Mi., 29. Apr., Do., 30. Apr. | 4 | 9 | 25. Apr. – 3. Mai 2026 | Tag der Arbeit |
| Di., 13. Okt., Mi., 14. Okt., Do., 15. Okt., Fr., 16. Okt. | 4 | 9 | 10.–18. Okt. 2026 | Nationalfeiertag |
| Mo., 7. Dez. | 1 | 4 | 5.–8. Dez. 2026 | Mariä Empfängnis |
| Mo., 21. Dez., Di., 22. Dez., Mi., 23. Dez., Do., 24. Dez. | 4 | 9 | 19.–27. Dez. 2026 | Erster Weihnachtstag |
| Mo., 28. Dez., Di., 29. Dez., Mi., 30. Dez., Do., 31. Dez. | 4 | 10 | 25. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | Erster Weihnachtstag, Neujahr |
Die Vorschläge gehen von einem Wochenende am Samstag und Sonntag und nur landesweiten Feiertagen aus. Prüfen Sie vor der Buchung den Feiertagskalender Ihres Arbeitgebers.
Januar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Juli 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Feiertage in anderen Ländern
Über diese Daten
Welche Feiertage sind enthalten?
Diese Liste enthält die landesweiten gesetzlichen Feiertage in Spanien. Einige Regionen und Arbeitgeber haben zusätzliche freie Tage.
Was zählt als langes Wochenende?
Ein langes Wochenende ist jede Folge von drei oder mehr freien Tagen hintereinander, die mindestens einen Feiertag enthält.
Kann ich diese Feiertage in meinen Kalender übernehmen?
Ja. Klicken Sie oben auf „Zum Kalender hinzufügen (.ics)“ und öffnen Sie die Datei mit Google Kalender, Outlook oder Apple Kalender.