祝日9
平日の祝日8
連休5
週末土曜日、日曜日
| 日付 | 曜日 | 祝日 | |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 木曜日 | 元日 | |
| 4月3日 | 金曜日 | 聖金曜日 | |
| 4月6日 | 月曜日 | イースター・マンデー | |
| 5月4日 | 月曜日 | May Day | |
| 5月25日 | 月曜日 | Spring Bank Holiday | |
| 8月31日 | 月曜日 | Late Summer Bank Holiday | |
| 12月25日 | 金曜日 | クリスマス | |
| 12月26日 | 土曜日 | ボクシング・デー | 週末 |
| 12月28日 | 月曜日 | ボクシング・デー (振替休日) |
2026年の連休
4連休 4月3日(金) – 4月6日(月) 聖金曜日, イースター・マンデー
3連休 5月2日(土) – 5月4日(月) May Day
3連休 5月23日(土) – 5月25日(月) Spring Bank Holiday
3連休 8月29日(土) – 8月31日(月) Late Summer Bank Holiday
4連休 12月25日(金) – 12月28日(月) クリスマス, ボクシング・デー, ボクシング・デー (振替休日)
休暇プランナー:もっと長く休む
1日休む 4日 2026/01/01~2026/01/04
3日休む 10日 2026/12/25~2027/01/03
4日休む 10日 2026/03/28~2026/04/06
| 休暇を取る日 | 休暇 | 休み | 期間 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 1月2日(金) | 1 | 4 | 2026/01/01~2026/01/04 | 元日 |
| 3月30日(月), 3月31日(火), 4月1日(水), 4月2日(木) | 4 | 10 | 2026/03/28~2026/04/06 | 聖金曜日, イースター・マンデー |
| 4月7日(火), 4月8日(水), 4月9日(木), 4月10日(金) | 4 | 10 | 2026/04/03~2026/04/12 | 聖金曜日, イースター・マンデー |
| 5月5日(火), 5月6日(水), 5月7日(木), 5月8日(金) | 4 | 9 | 2026/05/02~2026/05/10 | May Day |
| 5月26日(火), 5月27日(水), 5月28日(木), 5月29日(金) | 4 | 9 | 2026/05/23~2026/05/31 | Spring Bank Holiday |
| 9月1日(火), 9月2日(水), 9月3日(木), 9月4日(金) | 4 | 9 | 2026/08/29~2026/09/06 | Late Summer Bank Holiday |
| 12月21日(月), 12月22日(火), 12月23日(水), 12月24日(木) | 4 | 10 | 2026/12/19~2026/12/28 | クリスマス, ボクシング・デー, ボクシング・デー (振替休日) |
| 12月29日(火), 12月30日(水), 12月31日(木) | 3 | 10 | 2026/12/25~2027/01/03 | クリスマス, ボクシング・デー, ボクシング・デー (振替休日), 元日 |
提案は、週末が土曜日、日曜日で、全国の祝日のみの場合を想定しています。予約の前に会社の休日カレンダーをご確認ください。
1月 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2月 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3月 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
4月 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
5月 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6月 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
7月 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8月 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
9月 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
10月 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11月 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
12月 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
ほかの国の祝日
日付について
どの祝日が含まれていますか?
このリストにはイギリス (イングランドとウェールズ)の全国的な祝日が含まれています。 地域や会社によっては追加の休日があります。
連休はどう数えますか?
連休とは、祝日を1日以上含む、3日以上続く休みのことです。
祝日をカレンダーに追加できますか?
はい。上の「カレンダーに追加(.ics)」を使い、Google カレンダー、Outlook、Apple カレンダーでファイルを開いてください。