祝日18
平日の祝日15
連休7
週末土曜日、日曜日
| 日付 | 曜日 | 祝日 | |
|---|---|---|---|
| 1月26日 | 月曜日 | 共和国記念日 | |
| 3月4日 | 水曜日 | Holi | |
| 3月21日 | 土曜日 | イード・アル=フィトル(断食明け) | 週末 |
| 3月26日 | 木曜日 | Ram Navami | |
| 3月31日 | 火曜日 | Mahavira's Birthday | |
| 4月3日 | 金曜日 | 聖金曜日 | |
| 4月14日 | 火曜日 | Dr. B. R. Ambedkar's Birthday | |
| 5月1日 | 金曜日 | Buddha Purnima | |
| 5月27日 | 水曜日 | イード・アル=アドハー(犠牲祭) | |
| 6月26日 | 金曜日 | Ashura | |
| 8月15日 | 土曜日 | 独立記念日 | 週末 |
| 8月26日 | 水曜日 | 預言者生誕祭 | |
| 9月4日 | 金曜日 | Janmashtami (Vaishnava) | |
| 10月2日 | 金曜日 | Mahatma Gandhi's Birthday | |
| 10月20日 | 火曜日 | Dussehra | |
| 11月8日 | 日曜日 | ディワリ | 週末 |
| 11月24日 | 火曜日 | Guru Nanak's Birthday | |
| 12月25日 | 金曜日 | Christmas |
2026年の連休
3連休 1月24日(土) – 1月26日(月) 共和国記念日
3連休 4月3日(金) – 4月5日(日) 聖金曜日
3連休 5月1日(金) – 5月3日(日) Buddha Purnima
3連休 6月26日(金) – 6月28日(日) Ashura
3連休 9月4日(金) – 9月6日(日) Janmashtami (Vaishnava)
3連休 10月2日(金) – 10月4日(日) Mahatma Gandhi's Birthday
3連休 12月25日(金) – 12月27日(日) Christmas
休暇プランナー:もっと長く休む
1日休む 4日 2026/03/26~2026/03/29
1日休む 4日 2026/03/28~2026/03/31
1日休む 4日 2026/04/11~2026/04/14
| 休暇を取る日 | 休暇 | 休み | 期間 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 1月27日(火), 1月28日(水), 1月29日(木), 1月30日(金) | 4 | 9 | 2026/01/24~2026/02/01 | 共和国記念日 |
| 3月2日(月), 3月3日(火) | 2 | 5 | 2026/02/28~2026/03/04 | Holi |
| 3月5日(木), 3月6日(金) | 2 | 5 | 2026/03/04~2026/03/08 | Holi |
| 3月27日(金) | 1 | 4 | 2026/03/26~2026/03/29 | Ram Navami |
| 3月30日(月) | 1 | 4 | 2026/03/28~2026/03/31 | Mahavira's Birthday |
| 4月1日(水), 4月2日(木) | 2 | 6 | 2026/03/31~2026/04/05 | Mahavira's Birthday, 聖金曜日 |
| 4月13日(月) | 1 | 4 | 2026/04/11~2026/04/14 | Dr. B. R. Ambedkar's Birthday |
| 4月27日(月), 4月28日(火), 4月29日(水), 4月30日(木) | 4 | 9 | 2026/04/25~2026/05/03 | Buddha Purnima |
| 5月25日(月), 5月26日(火) | 2 | 5 | 2026/05/23~2026/05/27 | イード・アル=アドハー(犠牲祭) |
| 5月28日(木), 5月29日(金) | 2 | 5 | 2026/05/27~2026/05/31 | イード・アル=アドハー(犠牲祭) |
| 6月22日(月), 6月23日(火), 6月24日(水), 6月25日(木) | 4 | 9 | 2026/06/20~2026/06/28 | Ashura |
| 8月24日(月), 8月25日(火) | 2 | 5 | 2026/08/22~2026/08/26 | 預言者生誕祭 |
| 8月27日(木), 8月28日(金) | 2 | 5 | 2026/08/26~2026/08/30 | 預言者生誕祭 |
| 8月31日(月), 9月1日(火), 9月2日(水), 9月3日(木) | 4 | 9 | 2026/08/29~2026/09/06 | Janmashtami (Vaishnava) |
| 9月28日(月), 9月29日(火), 9月30日(水), 10月1日(木) | 4 | 9 | 2026/09/26~2026/10/04 | Mahatma Gandhi's Birthday |
| 10月19日(月) | 1 | 4 | 2026/10/17~2026/10/20 | Dussehra |
| 11月23日(月) | 1 | 4 | 2026/11/21~2026/11/24 | Guru Nanak's Birthday |
| 12月21日(月), 12月22日(火), 12月23日(水), 12月24日(木) | 4 | 9 | 2026/12/19~2026/12/27 | Christmas |
提案は、週末が土曜日、日曜日で、全国の祝日のみの場合を想定しています。予約の前に会社の休日カレンダーをご確認ください。
1月 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2月 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3月 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
4月 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
5月 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6月 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
7月 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8月 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
9月 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
10月 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11月 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
12月 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
ほかの国の祝日
日付について
どの祝日が含まれていますか?
このリストにはインドの全国的な祝日が含まれています。 州や地域が独自の祝日を追加するため、お住まいの地域のリストはもっと長い場合があります。
連休はどう数えますか?
連休とは、祝日を1日以上含む、3日以上続く休みのことです。
祝日をカレンダーに追加できますか?
はい。上の「カレンダーに追加(.ics)」を使い、Google カレンダー、Outlook、Apple カレンダーでファイルを開いてください。