祝日14
平日の祝日10
連休6
週末土曜日、日曜日
| 日付 | 曜日 | 祝日 | |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 木曜日 | 元日 | |
| 2月17日 | 火曜日 | 旧正月 | |
| 2月18日 | 水曜日 | 旧正月 | |
| 3月21日 | 土曜日 | イード・アル=フィトル(断食明け) | 週末 |
| 4月3日 | 金曜日 | 聖金曜日 | |
| 5月1日 | 金曜日 | 労働者の日 | |
| 5月27日 | 水曜日 | イード・アル=アドハー(犠牲祭) | |
| 5月31日 | 日曜日 | ウェーサーカ祭 | 週末 |
| 6月1日 | 月曜日 | ウェーサーカ祭 (振替休日) | |
| 8月9日 | 日曜日 | 建国記念日 | 週末 |
| 8月10日 | 月曜日 | 建国記念日 (振替休日) | |
| 11月8日 | 日曜日 | ディワリ | 週末 |
| 11月9日 | 月曜日 | ディワリ (振替休日) | |
| 12月25日 | 金曜日 | クリスマス |
2026年の連休
3連休 4月3日(金) – 4月5日(日) 聖金曜日
3連休 5月1日(金) – 5月3日(日) 労働者の日
3連休 5月30日(土) – 6月1日(月) ウェーサーカ祭, ウェーサーカ祭 (振替休日)
3連休 8月8日(土) – 8月10日(月) 建国記念日, 建国記念日 (振替休日)
3連休 11月7日(土) – 11月9日(月) ディワリ, ディワリ (振替休日)
3連休 12月25日(金) – 12月27日(日) クリスマス
休暇プランナー:もっと長く休む
1日休む 5日 2026/02/14~2026/02/18
1日休む 4日 2026/01/01~2026/01/04
2日休む 6日 2026/02/17~2026/02/22
| 休暇を取る日 | 休暇 | 休み | 期間 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 1月2日(金) | 1 | 4 | 2026/01/01~2026/01/04 | 元日 |
| 2月16日(月) | 1 | 5 | 2026/02/14~2026/02/18 | 旧正月 |
| 2月19日(木), 2月20日(金) | 2 | 6 | 2026/02/17~2026/02/22 | 旧正月 |
| 3月30日(月), 3月31日(火), 4月1日(水), 4月2日(木) | 4 | 9 | 2026/03/28~2026/04/05 | 聖金曜日 |
| 4月27日(月), 4月28日(火), 4月29日(水), 4月30日(木) | 4 | 9 | 2026/04/25~2026/05/03 | 労働者の日 |
| 5月25日(月), 5月26日(火) | 2 | 5 | 2026/05/23~2026/05/27 | イード・アル=アドハー(犠牲祭) |
| 5月28日(木), 5月29日(金) | 2 | 6 | 2026/05/27~2026/06/01 | イード・アル=アドハー(犠牲祭), ウェーサーカ祭, ウェーサーカ祭 (振替休日) |
| 6月2日(火), 6月3日(水), 6月4日(木), 6月5日(金) | 4 | 9 | 2026/05/30~2026/06/07 | ウェーサーカ祭, ウェーサーカ祭 (振替休日) |
| 8月11日(火), 8月12日(水), 8月13日(木), 8月14日(金) | 4 | 9 | 2026/08/08~2026/08/16 | 建国記念日, 建国記念日 (振替休日) |
| 11月10日(火), 11月11日(水), 11月12日(木), 11月13日(金) | 4 | 9 | 2026/11/07~2026/11/15 | ディワリ, ディワリ (振替休日) |
| 12月21日(月), 12月22日(火), 12月23日(水), 12月24日(木) | 4 | 9 | 2026/12/19~2026/12/27 | クリスマス |
| 12月28日(月), 12月29日(火), 12月30日(水), 12月31日(木) | 4 | 10 | 2026/12/25~2027/01/03 | クリスマス, 元日 |
提案は、週末が土曜日、日曜日で、全国の祝日のみの場合を想定しています。予約の前に会社の休日カレンダーをご確認ください。
1月 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2月 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3月 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
4月 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
5月 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6月 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
7月 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8月 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
9月 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
10月 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11月 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
12月 2026
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
ほかの国の祝日
日付について
どの祝日が含まれていますか?
このリストにはシンガポールの全国的な祝日が含まれています。 地域や会社によっては追加の休日があります。
連休はどう数えますか?
連休とは、祝日を1日以上含む、3日以上続く休みのことです。
祝日をカレンダーに追加できますか?
はい。上の「カレンダーに追加(.ics)」を使い、Google カレンダー、Outlook、Apple カレンダーでファイルを開いてください。