العطلات الرسمية18
في أيام العمل15
عطلات نهاية أسبوع طويلة7
عطلة نهاية الأسبوعالسبت والأحد
| التاريخ | اليوم | العطلة | |
|---|---|---|---|
| 26 يناير | الاثنين | يوم الجمهورية | |
| 4 مارس | الأربعاء | Holi | |
| 21 مارس | السبت | عيد الفطر | عطلة نهاية الأسبوع |
| 26 مارس | الخميس | Ram Navami | |
| 31 مارس | الثلاثاء | Mahavira's Birthday | |
| 3 أبريل | الجمعة | الجمعة العظيمة | |
| 14 أبريل | الثلاثاء | Dr. B. R. Ambedkar's Birthday | |
| 1 مايو | الجمعة | Buddha Purnima | |
| 27 مايو | الأربعاء | عيد الأضحى | |
| 26 يونيو | الجمعة | Ashura | |
| 15 أغسطس | السبت | يوم الاستقلال | عطلة نهاية الأسبوع |
| 26 أغسطس | الأربعاء | المولد النبوي | |
| 4 سبتمبر | الجمعة | Janmashtami (Vaishnava) | |
| 2 أكتوبر | الجمعة | Mahatma Gandhi's Birthday | |
| 20 أكتوبر | الثلاثاء | Dussehra | |
| 8 نوفمبر | الأحد | ديوالي | عطلة نهاية الأسبوع |
| 24 نوفمبر | الثلاثاء | Guru Nanak's Birthday | |
| 25 ديسمبر | الجمعة | Christmas |
عطلات نهاية الأسبوع الطويلة في 2026
3 أيام راحة السبت، 24 يناير – الاثنين، 26 يناير يوم الجمهورية
3 أيام راحة الجمعة، 3 أبريل – الأحد، 5 أبريل الجمعة العظيمة
3 أيام راحة الجمعة، 1 مايو – الأحد، 3 مايو Buddha Purnima
3 أيام راحة الجمعة، 26 يونيو – الأحد، 28 يونيو Ashura
3 أيام راحة الجمعة، 4 سبتمبر – الأحد، 6 سبتمبر Janmashtami (Vaishnava)
3 أيام راحة الجمعة، 2 أكتوبر – الأحد، 4 أكتوبر Mahatma Gandhi's Birthday
3 أيام راحة الجمعة، 25 ديسمبر – الأحد، 27 ديسمبر Christmas
مخطط الإجازات: احصل على أيام راحة أكثر
خذ يومًا واحدًا 4 أيام 26–29 مارس 2026
خذ يومًا واحدًا 4 أيام 28–31 مارس 2026
خذ يومًا واحدًا 4 أيام 11–14 أبريل 2026
| خذ إجازة في | الإجازة | أيام الراحة | الفترة | بسبب |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، 27 يناير, الأربعاء، 28 يناير, الخميس، 29 يناير, الجمعة، 30 يناير | 4 | 9 | 24 يناير – 1 فبراير 2026 | يوم الجمهورية |
| الاثنين، 2 مارس, الثلاثاء، 3 مارس | 2 | 5 | 28 فبراير – 4 مارس 2026 | Holi |
| الخميس، 5 مارس, الجمعة، 6 مارس | 2 | 5 | 4–8 مارس 2026 | Holi |
| الجمعة، 27 مارس | 1 | 4 | 26–29 مارس 2026 | Ram Navami |
| الاثنين، 30 مارس | 1 | 4 | 28–31 مارس 2026 | Mahavira's Birthday |
| الأربعاء، 1 أبريل, الخميس، 2 أبريل | 2 | 6 | 31 مارس – 5 أبريل 2026 | Mahavira's Birthday, الجمعة العظيمة |
| الاثنين، 13 أبريل | 1 | 4 | 11–14 أبريل 2026 | Dr. B. R. Ambedkar's Birthday |
| الاثنين، 27 أبريل, الثلاثاء، 28 أبريل, الأربعاء، 29 أبريل, الخميس، 30 أبريل | 4 | 9 | 25 أبريل – 3 مايو 2026 | Buddha Purnima |
| الاثنين، 25 مايو, الثلاثاء، 26 مايو | 2 | 5 | 23–27 مايو 2026 | عيد الأضحى |
| الخميس، 28 مايو, الجمعة، 29 مايو | 2 | 5 | 27–31 مايو 2026 | عيد الأضحى |
| الاثنين، 22 يونيو, الثلاثاء، 23 يونيو, الأربعاء، 24 يونيو, الخميس، 25 يونيو | 4 | 9 | 20–28 يونيو 2026 | Ashura |
| الاثنين، 24 أغسطس, الثلاثاء، 25 أغسطس | 2 | 5 | 22–26 أغسطس 2026 | المولد النبوي |
| الخميس، 27 أغسطس, الجمعة، 28 أغسطس | 2 | 5 | 26–30 أغسطس 2026 | المولد النبوي |
| الاثنين، 31 أغسطس, الثلاثاء، 1 سبتمبر, الأربعاء، 2 سبتمبر, الخميس، 3 سبتمبر | 4 | 9 | 29 أغسطس – 6 سبتمبر 2026 | Janmashtami (Vaishnava) |
| الاثنين، 28 سبتمبر, الثلاثاء، 29 سبتمبر, الأربعاء، 30 سبتمبر, الخميس، 1 أكتوبر | 4 | 9 | 26 سبتمبر – 4 أكتوبر 2026 | Mahatma Gandhi's Birthday |
| الاثنين، 19 أكتوبر | 1 | 4 | 17–20 أكتوبر 2026 | Dussehra |
| الاثنين، 23 نوفمبر | 1 | 4 | 21–24 نوفمبر 2026 | Guru Nanak's Birthday |
| الاثنين، 21 ديسمبر, الثلاثاء، 22 ديسمبر, الأربعاء، 23 ديسمبر, الخميس، 24 ديسمبر | 4 | 9 | 19–27 ديسمبر 2026 | Christmas |
تفترض الاقتراحات أن عطلة نهاية الأسبوع السبت والأحد وأن العطلات وطنية فقط. راجع تقويم العطلات في شركتك قبل الحجز.
يناير 2026
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
فبراير 2026
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
مارس 2026
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
أبريل 2026
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
مايو 2026
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
يونيو 2026
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
يوليو 2026
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
أغسطس 2026
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
سبتمبر 2026
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
أكتوبر 2026
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
نوفمبر 2026
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
ديسمبر 2026
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
العطلات الرسمية في دول أخرى
عن هذه التواريخ
ما العطلات المضمَّنة؟
تتضمن هذه القائمة العطلات الرسمية الوطنية في الهند. تضيف الولايات والمناطق عطلاتها الخاصة، لذا قد تكون قائمتك المحلية أطول.
كيف تُحتسب عطلة نهاية الأسبوع الطويلة؟
عطلة نهاية الأسبوع الطويلة هي أي ثلاثة أيام راحة متتالية أو أكثر تشمل عطلة رسمية واحدة على الأقل.
هل يمكنني إضافة هذه العطلات إلى تقويمي؟
نعم. استخدم «إضافة إلى التقويم (.ics)» أعلاه وافتح الملف في Google Calendar أو Outlook أو تقويم Apple.