العطلات الرسمية20
في أيام العمل18
عطلات نهاية أسبوع طويلة10
عطلة نهاية الأسبوعالسبت والأحد
| التاريخ | اليوم | العطلة | |
|---|---|---|---|
| 1 يناير | الخميس | رأس السنة الميلادية | |
| 17 فبراير | الثلاثاء | رأس السنة الصينية | |
| 20 مارس | الجمعة | عيد الفطر | |
| 2 أبريل | الخميس | Maundy Thursday | |
| 3 أبريل | الجمعة | الجمعة العظيمة | |
| 4 أبريل | السبت | Black Saturday | عطلة نهاية الأسبوع |
| 9 أبريل | الخميس | Day of Valor | |
| 1 مايو | الجمعة | عيد العمال | |
| 27 مايو | الأربعاء | عيد الأضحى | |
| 12 يونيو | الجمعة | يوم الاستقلال | |
| 21 أغسطس | الجمعة | Ninoy Aquino Day | |
| 31 أغسطس | الاثنين | National Heroes Day | |
| 1 نوفمبر | الأحد | عيد جميع القديسين | عطلة نهاية الأسبوع |
| 2 نوفمبر | الاثنين | All Souls' Day | |
| 30 نوفمبر | الاثنين | Bonifacio Day | |
| 8 ديسمبر | الثلاثاء | عيد الحبل بلا دنس | |
| 24 ديسمبر | الخميس | Christmas Eve | |
| 25 ديسمبر | الجمعة | عيد الميلاد | |
| 30 ديسمبر | الأربعاء | Rizal Day | |
| 31 ديسمبر | الخميس | New Year's Eve |
عطلات نهاية الأسبوع الطويلة في 2026
3 أيام راحة الجمعة، 20 مارس – الأحد، 22 مارس عيد الفطر
4 أيام راحة الخميس، 2 أبريل – الأحد، 5 أبريل Maundy Thursday, الجمعة العظيمة, Black Saturday
3 أيام راحة الجمعة، 1 مايو – الأحد، 3 مايو عيد العمال
3 أيام راحة الجمعة، 12 يونيو – الأحد، 14 يونيو يوم الاستقلال
3 أيام راحة الجمعة، 21 أغسطس – الأحد، 23 أغسطس Ninoy Aquino Day
3 أيام راحة السبت، 29 أغسطس – الاثنين، 31 أغسطس National Heroes Day
3 أيام راحة السبت، 31 أكتوبر – الاثنين، 2 نوفمبر عيد جميع القديسين, All Souls' Day
3 أيام راحة السبت، 28 نوفمبر – الاثنين، 30 نوفمبر Bonifacio Day
4 أيام راحة الخميس، 24 ديسمبر – الأحد، 27 ديسمبر Christmas Eve, عيد الميلاد
5 أيام راحة الأربعاء، 30 ديسمبر – الأحد، 3 يناير Rizal Day, New Year's Eve, رأس السنة الميلادية
مخطط الإجازات: احصل على أيام راحة أكثر
خذ 2 أيام 11 أيام 24 ديسمبر 2026 – 3 يناير 2027
خذ يومًا واحدًا 4 أيام 1–4 يناير 2026
خذ يومًا واحدًا 4 أيام 14–17 فبراير 2026
| خذ إجازة في | الإجازة | أيام الراحة | الفترة | بسبب |
|---|---|---|---|---|
| الجمعة، 2 يناير | 1 | 4 | 1–4 يناير 2026 | رأس السنة الميلادية |
| الاثنين، 16 فبراير | 1 | 4 | 14–17 فبراير 2026 | رأس السنة الصينية |
| الاثنين، 16 مارس, الثلاثاء، 17 مارس, الأربعاء، 18 مارس, الخميس، 19 مارس | 4 | 9 | 14–22 مارس 2026 | عيد الفطر |
| الاثنين، 30 مارس, الثلاثاء، 31 مارس, الأربعاء، 1 أبريل | 3 | 9 | 28 مارس – 5 أبريل 2026 | Maundy Thursday, الجمعة العظيمة, Black Saturday |
| الاثنين، 6 أبريل, الثلاثاء، 7 أبريل, الأربعاء، 8 أبريل | 3 | 8 | 2–9 أبريل 2026 | Maundy Thursday, الجمعة العظيمة, Black Saturday, Day of Valor |
| الجمعة، 10 أبريل | 1 | 4 | 9–12 أبريل 2026 | Day of Valor |
| الاثنين، 27 أبريل, الثلاثاء، 28 أبريل, الأربعاء، 29 أبريل, الخميس، 30 أبريل | 4 | 9 | 25 أبريل – 3 مايو 2026 | عيد العمال |
| الاثنين، 25 مايو, الثلاثاء، 26 مايو | 2 | 5 | 23–27 مايو 2026 | عيد الأضحى |
| الخميس، 28 مايو, الجمعة، 29 مايو | 2 | 5 | 27–31 مايو 2026 | عيد الأضحى |
| الاثنين، 8 يونيو, الثلاثاء، 9 يونيو, الأربعاء، 10 يونيو, الخميس، 11 يونيو | 4 | 9 | 6–14 يونيو 2026 | يوم الاستقلال |
| الاثنين، 17 أغسطس, الثلاثاء، 18 أغسطس, الأربعاء، 19 أغسطس, الخميس، 20 أغسطس | 4 | 9 | 15–23 أغسطس 2026 | Ninoy Aquino Day |
| الثلاثاء، 1 سبتمبر, الأربعاء، 2 سبتمبر, الخميس، 3 سبتمبر, الجمعة، 4 سبتمبر | 4 | 9 | 29 أغسطس – 6 سبتمبر 2026 | National Heroes Day |
| الثلاثاء، 3 نوفمبر, الأربعاء، 4 نوفمبر, الخميس، 5 نوفمبر, الجمعة، 6 نوفمبر | 4 | 9 | 31 أكتوبر – 8 نوفمبر 2026 | عيد جميع القديسين, All Souls' Day |
| الثلاثاء، 1 ديسمبر, الأربعاء، 2 ديسمبر, الخميس، 3 ديسمبر, الجمعة، 4 ديسمبر | 4 | 9 | 28 نوفمبر – 6 ديسمبر 2026 | Bonifacio Day |
| الاثنين، 7 ديسمبر | 1 | 4 | 5–8 ديسمبر 2026 | عيد الحبل بلا دنس |
| الاثنين، 21 ديسمبر, الثلاثاء، 22 ديسمبر, الأربعاء، 23 ديسمبر | 3 | 9 | 19–27 ديسمبر 2026 | Christmas Eve, عيد الميلاد |
| الاثنين، 28 ديسمبر, الثلاثاء، 29 ديسمبر | 2 | 11 | 24 ديسمبر 2026 – 3 يناير 2027 | Christmas Eve, عيد الميلاد, Rizal Day, New Year's Eve, رأس السنة الميلادية |
تفترض الاقتراحات أن عطلة نهاية الأسبوع السبت والأحد وأن العطلات وطنية فقط. راجع تقويم العطلات في شركتك قبل الحجز.
يناير 2026
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
فبراير 2026
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
مارس 2026
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
أبريل 2026
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
مايو 2026
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
يونيو 2026
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
يوليو 2026
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
أغسطس 2026
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
سبتمبر 2026
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
أكتوبر 2026
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
نوفمبر 2026
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
ديسمبر 2026
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
العطلات الرسمية في دول أخرى
عن هذه التواريخ
ما العطلات المضمَّنة؟
تتضمن هذه القائمة العطلات الرسمية الوطنية في الفلبين. لدى بعض المناطق والشركات أيام إضافية.
كيف تُحتسب عطلة نهاية الأسبوع الطويلة؟
عطلة نهاية الأسبوع الطويلة هي أي ثلاثة أيام راحة متتالية أو أكثر تشمل عطلة رسمية واحدة على الأقل.
هل يمكنني إضافة هذه العطلات إلى تقويمي؟
نعم. استخدم «إضافة إلى التقويم (.ics)» أعلاه وافتح الملف في Google Calendar أو Outlook أو تقويم Apple.