Festivos20
En días laborables18
Puentes10
Fin de semanasábado y domingo
| Fecha | Día | Festivo | |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | jueves | Año Nuevo | |
| 17 de febrero | martes | Año Nuevo chino | |
| 20 de marzo | viernes | Eid al-Fitr | |
| 2 de abril | jueves | Maundy Thursday | |
| 3 de abril | viernes | Viernes Santo | |
| 4 de abril | sábado | Black Saturday | Fin de semana |
| 9 de abril | jueves | Day of Valor | |
| 1 de mayo | viernes | Día del Trabajo | |
| 27 de mayo | miércoles | Eid al-Adha | |
| 12 de junio | viernes | Día de la Independencia | |
| 21 de agosto | viernes | Ninoy Aquino Day | |
| 31 de agosto | lunes | National Heroes Day | |
| 1 de noviembre | domingo | Día de Todos los Santos | Fin de semana |
| 2 de noviembre | lunes | All Souls' Day | |
| 30 de noviembre | lunes | Bonifacio Day | |
| 8 de diciembre | martes | Inmaculada Concepción | |
| 24 de diciembre | jueves | Christmas Eve | |
| 25 de diciembre | viernes | Navidad | |
| 30 de diciembre | miércoles | Rizal Day | |
| 31 de diciembre | jueves | New Year's Eve |
Puentes en 2026
3 días libres vie, 20 mar – dom, 22 mar Eid al-Fitr
4 días libres jue, 2 abr – dom, 5 abr Maundy Thursday, Viernes Santo, Black Saturday
3 días libres vie, 1 may – dom, 3 may Día del Trabajo
3 días libres vie, 12 jun – dom, 14 jun Día de la Independencia
3 días libres vie, 21 ago – dom, 23 ago Ninoy Aquino Day
3 días libres sáb, 29 ago – lun, 31 ago National Heroes Day
3 días libres sáb, 31 oct – lun, 2 nov Día de Todos los Santos, All Souls' Day
3 días libres sáb, 28 nov – lun, 30 nov Bonifacio Day
4 días libres jue, 24 dic – dom, 27 dic Christmas Eve, Navidad
5 días libres mié, 30 dic – dom, 3 ene Rizal Day, New Year's Eve, Año Nuevo
Planificador de vacaciones: más días libres
Pide 2 días 11 días 24 dic 2026 – 3 ene 2027
Pide 1 día 4 días 1–4 ene 2026
Pide 1 día 4 días 14–17 feb 2026
| Pide vacaciones el | Vacaciones | Días libres | Periodo | Por |
|---|---|---|---|---|
| vie, 2 ene | 1 | 4 | 1–4 ene 2026 | Año Nuevo |
| lun, 16 feb | 1 | 4 | 14–17 feb 2026 | Año Nuevo chino |
| lun, 16 mar, mar, 17 mar, mié, 18 mar, jue, 19 mar | 4 | 9 | 14–22 mar 2026 | Eid al-Fitr |
| lun, 30 mar, mar, 31 mar, mié, 1 abr | 3 | 9 | 28 mar – 5 abr 2026 | Maundy Thursday, Viernes Santo, Black Saturday |
| lun, 6 abr, mar, 7 abr, mié, 8 abr | 3 | 8 | 2–9 abr 2026 | Maundy Thursday, Viernes Santo, Black Saturday, Day of Valor |
| vie, 10 abr | 1 | 4 | 9–12 abr 2026 | Day of Valor |
| lun, 27 abr, mar, 28 abr, mié, 29 abr, jue, 30 abr | 4 | 9 | 25 abr – 3 may 2026 | Día del Trabajo |
| lun, 25 may, mar, 26 may | 2 | 5 | 23–27 may 2026 | Eid al-Adha |
| jue, 28 may, vie, 29 may | 2 | 5 | 27–31 may 2026 | Eid al-Adha |
| lun, 8 jun, mar, 9 jun, mié, 10 jun, jue, 11 jun | 4 | 9 | 6–14 jun 2026 | Día de la Independencia |
| lun, 17 ago, mar, 18 ago, mié, 19 ago, jue, 20 ago | 4 | 9 | 15–23 ago 2026 | Ninoy Aquino Day |
| mar, 1 sept, mié, 2 sept, jue, 3 sept, vie, 4 sept | 4 | 9 | 29 ago – 6 sept 2026 | National Heroes Day |
| mar, 3 nov, mié, 4 nov, jue, 5 nov, vie, 6 nov | 4 | 9 | 31 oct – 8 nov 2026 | Día de Todos los Santos, All Souls' Day |
| mar, 1 dic, mié, 2 dic, jue, 3 dic, vie, 4 dic | 4 | 9 | 28 nov – 6 dic 2026 | Bonifacio Day |
| lun, 7 dic | 1 | 4 | 5–8 dic 2026 | Inmaculada Concepción |
| lun, 21 dic, mar, 22 dic, mié, 23 dic | 3 | 9 | 19–27 dic 2026 | Christmas Eve, Navidad |
| lun, 28 dic, mar, 29 dic | 2 | 11 | 24 dic 2026 – 3 ene 2027 | Christmas Eve, Navidad, Rizal Day, New Year's Eve, Año Nuevo |
Las sugerencias suponen un fin de semana de sábado y domingo y solo festivos nacionales. Consulta el calendario de tu empresa antes de reservar.
enero 2026
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero 2026
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2026
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
abril 2026
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo 2026
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junio 2026
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
julio 2026
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2026
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
septiembre 2026
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
octubre 2026
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre 2026
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
diciembre 2026
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Festivos en otros países
Sobre estas fechas
¿Qué festivos se incluyen?
Esta lista incluye los festivos nacionales de Filipinas. Algunas regiones y empresas tienen días adicionales.
¿Cómo se cuenta un puente?
Un puente es cualquier serie de tres o más días libres seguidos que incluye al menos un festivo.
¿Puedo añadir estos festivos a mi calendario?
Sí. Usa «Añadir al calendario (.ics)» arriba y abre el archivo con Google Calendar, Outlook o Calendario de Apple.