Festivos10
En días laborables7
Puentes4
Fin de semanasábado y domingo
| Fecha | Día | Festivo | |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | jueves | Año Nuevo | |
| 3 de abril | viernes | Viernes Santo | |
| 5 de abril | domingo | Domingo de Pascua | Fin de semana |
| 6 de abril | lunes | Lunes de Pascua | |
| 27 de abril | lunes | King's Day | |
| 14 de mayo | jueves | Día de la Ascensión | |
| 24 de mayo | domingo | Pentecost | Fin de semana |
| 25 de mayo | lunes | Lunes de Pentecostés | |
| 25 de diciembre | viernes | Navidad | |
| 26 de diciembre | sábado | Segundo día de Navidad | Fin de semana |
Puentes en 2026
4 días libres vie, 3 abr – lun, 6 abr Viernes Santo, Domingo de Pascua, Lunes de Pascua
3 días libres sáb, 25 abr – lun, 27 abr King's Day
3 días libres sáb, 23 may – lun, 25 may Pentecost, Lunes de Pentecostés
3 días libres vie, 25 dic – dom, 27 dic Navidad, Segundo día de Navidad
Planificador de vacaciones: más días libres
Pide 1 día 4 días 1–4 ene 2026
Pide 1 día 4 días 14–17 may 2026
Pide 4 días 10 días 28 mar – 6 abr 2026
| Pide vacaciones el | Vacaciones | Días libres | Periodo | Por |
|---|---|---|---|---|
| vie, 2 ene | 1 | 4 | 1–4 ene 2026 | Año Nuevo |
| lun, 30 mar, mar, 31 mar, mié, 1 abr, jue, 2 abr | 4 | 10 | 28 mar – 6 abr 2026 | Viernes Santo, Domingo de Pascua, Lunes de Pascua |
| mar, 7 abr, mié, 8 abr, jue, 9 abr, vie, 10 abr | 4 | 10 | 3–12 abr 2026 | Viernes Santo, Domingo de Pascua, Lunes de Pascua |
| mar, 28 abr, mié, 29 abr, jue, 30 abr, vie, 1 may | 4 | 9 | 25 abr – 3 may 2026 | King's Day |
| vie, 15 may | 1 | 4 | 14–17 may 2026 | Día de la Ascensión |
| mar, 26 may, mié, 27 may, jue, 28 may, vie, 29 may | 4 | 9 | 23–31 may 2026 | Pentecost, Lunes de Pentecostés |
| lun, 21 dic, mar, 22 dic, mié, 23 dic, jue, 24 dic | 4 | 9 | 19–27 dic 2026 | Navidad, Segundo día de Navidad |
| lun, 28 dic, mar, 29 dic, mié, 30 dic, jue, 31 dic | 4 | 10 | 25 dic 2026 – 3 ene 2027 | Navidad, Segundo día de Navidad, Año Nuevo |
Las sugerencias suponen un fin de semana de sábado y domingo y solo festivos nacionales. Consulta el calendario de tu empresa antes de reservar.
enero 2026
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero 2026
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2026
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
abril 2026
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo 2026
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
junio 2026
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
julio 2026
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2026
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
septiembre 2026
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
octubre 2026
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre 2026
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
diciembre 2026
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Festivos en otros países
Sobre estas fechas
¿Qué festivos se incluyen?
Esta lista incluye los festivos nacionales de Países Bajos. Algunas regiones y empresas tienen días adicionales.
¿Cómo se cuenta un puente?
Un puente es cualquier serie de tres o más días libres seguidos que incluye al menos un festivo.
¿Puedo añadir estos festivos a mi calendario?
Sí. Usa «Añadir al calendario (.ics)» arriba y abre el archivo con Google Calendar, Outlook o Calendario de Apple.