Public holidays20
On working days18
Long weekends10
WeekendSaturday and Sunday
| Date | Day | Holiday | |
|---|---|---|---|
| 1 January | Thursday | New Year's Day | |
| 17 February | Tuesday | Chinese New Year | |
| 20 March | Friday | Eid al-Fitr | |
| 2 April | Thursday | Maundy Thursday | |
| 3 April | Friday | Good Friday | |
| 4 April | Saturday | Black Saturday | Weekend |
| 9 April | Thursday | Day of Valor | |
| 1 May | Friday | Labor Day | |
| 27 May | Wednesday | Eid al-Adha | |
| 12 June | Friday | Independence Day | |
| 21 August | Friday | Ninoy Aquino Day | |
| 31 August | Monday | National Heroes Day | |
| 1 November | Sunday | All Saints' Day | Weekend |
| 2 November | Monday | All Souls' Day | |
| 30 November | Monday | Bonifacio Day | |
| 8 December | Tuesday | Immaculate Conception | |
| 24 December | Thursday | Christmas Eve | |
| 25 December | Friday | Christmas Day | |
| 30 December | Wednesday | Rizal Day | |
| 31 December | Thursday | New Year's Eve |
Long weekends in 2026
3 days off Fri 20 Mar – Sun 22 Mar Eid al-Fitr
4 days off Thu 2 Apr – Sun 5 Apr Maundy Thursday, Good Friday, Black Saturday
3 days off Fri 1 May – Sun 3 May Labor Day
3 days off Fri 12 Jun – Sun 14 Jun Independence Day
3 days off Fri 21 Aug – Sun 23 Aug Ninoy Aquino Day
3 days off Sat 29 Aug – Mon 31 Aug National Heroes Day
3 days off Sat 31 Oct – Mon 2 Nov All Saints' Day, All Souls' Day
3 days off Sat 28 Nov – Mon 30 Nov Bonifacio Day
4 days off Thu 24 Dec – Sun 27 Dec Christmas Eve, Christmas Day
5 days off Wed 30 Dec – Sun 3 Jan Rizal Day, New Year's Eve, New Year's Day
Leave planner: get more days off
Take 2 days off 11 days 24 Dec 2026 – 3 Jan 2027
Take 1 day off 4 days 1 – 4 Jan 2026
Take 1 day off 4 days 14 – 17 Feb 2026
| Take leave on | Leave | Days off | Break | Because of |
|---|---|---|---|---|
| Fri 2 Jan | 1 | 4 | 1 – 4 Jan 2026 | New Year's Day |
| Mon 16 Feb | 1 | 4 | 14 – 17 Feb 2026 | Chinese New Year |
| Mon 16 Mar, Tue 17 Mar, Wed 18 Mar, Thu 19 Mar | 4 | 9 | 14 – 22 Mar 2026 | Eid al-Fitr |
| Mon 30 Mar, Tue 31 Mar, Wed 1 Apr | 3 | 9 | 28 Mar – 5 Apr 2026 | Maundy Thursday, Good Friday, Black Saturday |
| Mon 6 Apr, Tue 7 Apr, Wed 8 Apr | 3 | 8 | 2 – 9 Apr 2026 | Maundy Thursday, Good Friday, Black Saturday, Day of Valor |
| Fri 10 Apr | 1 | 4 | 9 – 12 Apr 2026 | Day of Valor |
| Mon 27 Apr, Tue 28 Apr, Wed 29 Apr, Thu 30 Apr | 4 | 9 | 25 Apr – 3 May 2026 | Labor Day |
| Mon 25 May, Tue 26 May | 2 | 5 | 23 – 27 May 2026 | Eid al-Adha |
| Thu 28 May, Fri 29 May | 2 | 5 | 27 – 31 May 2026 | Eid al-Adha |
| Mon 8 Jun, Tue 9 Jun, Wed 10 Jun, Thu 11 Jun | 4 | 9 | 6 – 14 Jun 2026 | Independence Day |
| Mon 17 Aug, Tue 18 Aug, Wed 19 Aug, Thu 20 Aug | 4 | 9 | 15 – 23 Aug 2026 | Ninoy Aquino Day |
| Tue 1 Sept, Wed 2 Sept, Thu 3 Sept, Fri 4 Sept | 4 | 9 | 29 Aug – 6 Sept 2026 | National Heroes Day |
| Tue 3 Nov, Wed 4 Nov, Thu 5 Nov, Fri 6 Nov | 4 | 9 | 31 Oct – 8 Nov 2026 | All Saints' Day, All Souls' Day |
| Tue 1 Dec, Wed 2 Dec, Thu 3 Dec, Fri 4 Dec | 4 | 9 | 28 Nov – 6 Dec 2026 | Bonifacio Day |
| Mon 7 Dec | 1 | 4 | 5 – 8 Dec 2026 | Immaculate Conception |
| Mon 21 Dec, Tue 22 Dec, Wed 23 Dec | 3 | 9 | 19 – 27 Dec 2026 | Christmas Eve, Christmas Day |
| Mon 28 Dec, Tue 29 Dec | 2 | 11 | 24 Dec 2026 – 3 Jan 2027 | Christmas Eve, Christmas Day, Rizal Day, New Year's Eve, New Year's Day |
Suggestions assume a Saturday and Sunday weekend and national holidays only. Check your employer's holiday list before booking.
January 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
July 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
October 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
December 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Holidays in other countries
About these dates
Which holidays are included?
This list covers national public holidays in Philippines. Some regions and employers observe extra days.
How is a long weekend counted?
A long weekend is any run of three or more days off in a row that includes at least one public holiday.
Can I add these holidays to my calendar?
Yes. Use "Add to calendar (.ics)" above, then open the file with Google Calendar, Outlook or Apple Calendar.