Public holidays9
On working days7
Long weekends4
WeekendSaturday and Sunday
| Date | Day | Holiday | |
|---|---|---|---|
| 1 January | Thursday | New Year's Day | |
| 3 April | Friday | Good Friday | |
| 6 April | Monday | Easter Monday | |
| 1 May | Friday | Labor Day | |
| 14 May | Thursday | Ascension Day | |
| 25 May | Monday | Pentecost Monday | |
| 3 October | Saturday | German Unity Day | Weekend |
| 25 December | Friday | Christmas Day | |
| 26 December | Saturday | Second Day of Christmas | Weekend |
Long weekends in 2026
4 days off Fri 3 Apr – Mon 6 Apr Good Friday, Easter Monday
3 days off Fri 1 May – Sun 3 May Labor Day
3 days off Sat 23 May – Mon 25 May Pentecost Monday
3 days off Fri 25 Dec – Sun 27 Dec Christmas Day, Second Day of Christmas
Leave planner: get more days off
Take 1 day off 4 days 1 – 4 Jan 2026
Take 1 day off 4 days 14 – 17 May 2026
Take 4 days off 10 days 28 Mar – 6 Apr 2026
| Take leave on | Leave | Days off | Break | Because of |
|---|---|---|---|---|
| Fri 2 Jan | 1 | 4 | 1 – 4 Jan 2026 | New Year's Day |
| Mon 30 Mar, Tue 31 Mar, Wed 1 Apr, Thu 2 Apr | 4 | 10 | 28 Mar – 6 Apr 2026 | Good Friday, Easter Monday |
| Tue 7 Apr, Wed 8 Apr, Thu 9 Apr, Fri 10 Apr | 4 | 10 | 3 – 12 Apr 2026 | Good Friday, Easter Monday |
| Mon 27 Apr, Tue 28 Apr, Wed 29 Apr, Thu 30 Apr | 4 | 9 | 25 Apr – 3 May 2026 | Labor Day |
| Fri 15 May | 1 | 4 | 14 – 17 May 2026 | Ascension Day |
| Tue 26 May, Wed 27 May, Thu 28 May, Fri 29 May | 4 | 9 | 23 – 31 May 2026 | Pentecost Monday |
| Mon 21 Dec, Tue 22 Dec, Wed 23 Dec, Thu 24 Dec | 4 | 9 | 19 – 27 Dec 2026 | Christmas Day, Second Day of Christmas |
| Mon 28 Dec, Tue 29 Dec, Wed 30 Dec, Thu 31 Dec | 4 | 10 | 25 Dec 2026 – 3 Jan 2027 | Christmas Day, Second Day of Christmas, New Year's Day |
Suggestions assume a Saturday and Sunday weekend and national holidays only. Check your employer's holiday list before booking.
January 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
July 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
October 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
December 2026
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Holidays in other countries
About these dates
Which holidays are included?
This list covers national public holidays in Germany. States and regions add their own holidays, so your local list may be longer.
How is a long weekend counted?
A long weekend is any run of three or more days off in a row that includes at least one public holiday.
Can I add these holidays to my calendar?
Yes. Use "Add to calendar (.ics)" above, then open the file with Google Calendar, Outlook or Apple Calendar.