祝日20
平日の祝日13
連休7
週末土曜日、日曜日
| 日付 | 曜日 | 祝日 | |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 金曜日 | 元日 | |
| 2月6日 | 土曜日 | 旧正月 | 週末 |
| 3月9日 | 火曜日 | イード・アル=フィトル(断食明け) | 日付が変わる可能性あり |
| 3月25日 | 木曜日 | Maundy Thursday | |
| 3月26日 | 金曜日 | 聖金曜日 | |
| 3月27日 | 土曜日 | Black Saturday | 週末 |
| 4月9日 | 金曜日 | Day of Valor | |
| 5月1日 | 土曜日 | 労働者の日 | 週末 |
| 5月16日 | 日曜日 | イード・アル=アドハー(犠牲祭) | 週末 日付が変わる可能性あり |
| 6月12日 | 土曜日 | 独立記念日 | 週末 |
| 8月21日 | 土曜日 | Ninoy Aquino Day | 週末 |
| 8月30日 | 月曜日 | National Heroes Day | |
| 11月1日 | 月曜日 | 諸聖人の日 | |
| 11月2日 | 火曜日 | All Souls' Day | |
| 11月30日 | 火曜日 | Bonifacio Day | |
| 12月8日 | 水曜日 | 無原罪の御宿り | |
| 12月24日 | 金曜日 | Christmas Eve | |
| 12月25日 | 土曜日 | クリスマス | 週末 |
| 12月30日 | 木曜日 | Rizal Day | |
| 12月31日 | 金曜日 | New Year's Eve |
「日付が変わる可能性あり」は、太陰暦や月の観測で決まる祝日です。正式な日付は発表時に1日ずれることがあります。
2027年の連休
5連休 12月30日(水) – 1月3日(日) Rizal Day, New Year's Eve, 元日
4連休 3月25日(木) – 3月28日(日) Maundy Thursday, 聖金曜日, Black Saturday
3連休 4月9日(金) – 4月11日(日) Day of Valor
3連休 8月28日(土) – 8月30日(月) National Heroes Day
4連休 10月30日(土) – 11月2日(火) 諸聖人の日, All Souls' Day
3連休 12月24日(金) – 12月26日(日) Christmas Eve, クリスマス
4連休 12月30日(木) – 1月2日(日) Rizal Day, New Year's Eve
休暇プランナー:もっと長く休む
1日休む 4日 2027/03/06~2027/03/09
1日休む 4日 2027/11/27~2027/11/30
3日休む 10日 2027/12/24~2028/01/02
| 休暇を取る日 | 休暇 | 休み | 期間 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 3月8日(月) | 1 | 4 | 2027/03/06~2027/03/09 | イード・アル=フィトル(断食明け) |
| 3月22日(月), 3月23日(火), 3月24日(水) | 3 | 9 | 2027/03/20~2027/03/28 | Maundy Thursday, 聖金曜日, Black Saturday |
| 4月5日(月), 4月6日(火), 4月7日(水), 4月8日(木) | 4 | 9 | 2027/04/03~2027/04/11 | Day of Valor |
| 8月31日(火), 9月1日(水), 9月2日(木), 9月3日(金) | 4 | 9 | 2027/08/28~2027/09/05 | National Heroes Day |
| 11月3日(水), 11月4日(木), 11月5日(金) | 3 | 9 | 2027/10/30~2027/11/07 | 諸聖人の日, All Souls' Day |
| 11月29日(月) | 1 | 4 | 2027/11/27~2027/11/30 | Bonifacio Day |
| 12月6日(月), 12月7日(火) | 2 | 5 | 2027/12/04~2027/12/08 | 無原罪の御宿り |
| 12月9日(木), 12月10日(金) | 2 | 5 | 2027/12/08~2027/12/12 | 無原罪の御宿り |
| 12月20日(月), 12月21日(火), 12月22日(水), 12月23日(木) | 4 | 9 | 2027/12/18~2027/12/26 | Christmas Eve, クリスマス |
| 12月27日(月), 12月28日(火), 12月29日(水) | 3 | 10 | 2027/12/24~2028/01/02 | Christmas Eve, クリスマス, Rizal Day, New Year's Eve |
提案は、週末が土曜日、日曜日で、全国の祝日のみの場合を想定しています。予約の前に会社の休日カレンダーをご確認ください。
1月 2027
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2月 2027
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3月 2027
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
4月 2027
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5月 2027
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
6月 2027
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
7月 2027
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8月 2027
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
9月 2027
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
10月 2027
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11月 2027
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
12月 2027
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ほかの国の祝日
日付について
どの祝日が含まれていますか?
このリストにはフィリピンの全国的な祝日が含まれています。 地域や会社によっては追加の休日があります。
連休はどう数えますか?
連休とは、祝日を1日以上含む、3日以上続く休みのことです。
祝日をカレンダーに追加できますか?
はい。上の「カレンダーに追加(.ics)」を使い、Google カレンダー、Outlook、Apple カレンダーでファイルを開いてください。