祝日10
平日の祝日8
連休7
週末土曜日、日曜日
| 日付 | 曜日 | 祝日 | |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 金曜日 | 元日 | |
| 2月1日 | 月曜日 | Saint Brigid's Day | |
| 3月17日 | 水曜日 | Saint Patrick's Day | |
| 3月29日 | 月曜日 | イースター・マンデー | |
| 5月3日 | 月曜日 | May Bank Holiday | |
| 6月7日 | 月曜日 | June Bank Holiday | |
| 8月2日 | 月曜日 | August Bank Holiday | |
| 10月25日 | 月曜日 | October Bank Holiday | |
| 12月25日 | 土曜日 | クリスマス | 週末 |
| 12月26日 | 日曜日 | 聖ステファノの日 | 週末 |
2027年の連休
3連休 1月1日(金) – 1月3日(日) 元日
3連休 1月30日(土) – 2月1日(月) Saint Brigid's Day
3連休 3月27日(土) – 3月29日(月) イースター・マンデー
3連休 5月1日(土) – 5月3日(月) May Bank Holiday
3連休 6月5日(土) – 6月7日(月) June Bank Holiday
3連休 7月31日(土) – 8月2日(月) August Bank Holiday
3連休 10月23日(土) – 10月25日(月) October Bank Holiday
休暇プランナー:もっと長く休む
2日休む 5日 2027/03/13~2027/03/17
2日休む 5日 2027/03/17~2027/03/21
4日休む 9日 2027/01/30~2027/02/07
| 休暇を取る日 | 休暇 | 休み | 期間 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 2月2日(火), 2月3日(水), 2月4日(木), 2月5日(金) | 4 | 9 | 2027/01/30~2027/02/07 | Saint Brigid's Day |
| 3月15日(月), 3月16日(火) | 2 | 5 | 2027/03/13~2027/03/17 | Saint Patrick's Day |
| 3月18日(木), 3月19日(金) | 2 | 5 | 2027/03/17~2027/03/21 | Saint Patrick's Day |
| 3月30日(火), 3月31日(水), 4月1日(木), 4月2日(金) | 4 | 9 | 2027/03/27~2027/04/04 | イースター・マンデー |
| 5月4日(火), 5月5日(水), 5月6日(木), 5月7日(金) | 4 | 9 | 2027/05/01~2027/05/09 | May Bank Holiday |
| 6月8日(火), 6月9日(水), 6月10日(木), 6月11日(金) | 4 | 9 | 2027/06/05~2027/06/13 | June Bank Holiday |
| 8月3日(火), 8月4日(水), 8月5日(木), 8月6日(金) | 4 | 9 | 2027/07/31~2027/08/08 | August Bank Holiday |
| 10月26日(火), 10月27日(水), 10月28日(木), 10月29日(金) | 4 | 9 | 2027/10/23~2027/10/31 | October Bank Holiday |
提案は、週末が土曜日、日曜日で、全国の祝日のみの場合を想定しています。予約の前に会社の休日カレンダーをご確認ください。
1月 2027
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2月 2027
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3月 2027
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
4月 2027
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5月 2027
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
6月 2027
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
7月 2027
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8月 2027
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
9月 2027
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
10月 2027
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11月 2027
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
12月 2027
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ほかの国の祝日
日付について
どの祝日が含まれていますか?
このリストにはアイルランドの全国的な祝日が含まれています。 地域や会社によっては追加の休日があります。
連休はどう数えますか?
連休とは、祝日を1日以上含む、3日以上続く休みのことです。
祝日をカレンダーに追加できますか?
はい。上の「カレンダーに追加(.ics)」を使い、Google カレンダー、Outlook、Apple カレンダーでファイルを開いてください。