祝日15
平日の祝日9
連休4
週末土曜日、日曜日
| 日付 | 曜日 | 祝日 | |
|---|---|---|---|
| 2月6日 | 土曜日 | 旧正月 | 週末 |
| 2月7日 | 日曜日 | Chinese New Year (Second Day) | 週末 |
| 2月8日 | 月曜日 | Chinese New Year (Second Day) (振替休日) | |
| 3月10日 | 水曜日 | イード・アル=フィトル(断食明け) | |
| 3月11日 | 木曜日 | Eid al-Fitr (Second Day) | |
| 5月1日 | 土曜日 | 労働者の日 | 週末 |
| 5月17日 | 月曜日 | イード・アル=アドハー(犠牲祭) | |
| 5月20日 | 木曜日 | ウェーサーカ祭 | |
| 6月6日 | 日曜日 | イスラム暦新年 | 週末 |
| 6月7日 | 月曜日 | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | |
| 8月15日 | 日曜日 | Prophet Muhammad's Birthday | 週末 |
| 8月16日 | 月曜日 | Prophet Muhammad's Birthday (振替休日) | |
| 8月31日 | 火曜日 | 建国記念日 | |
| 9月16日 | 木曜日 | Malaysia Day | |
| 12月25日 | 土曜日 | クリスマス | 週末 |
2027年の連休
3連休 2月6日(土) – 2月8日(月) 旧正月, Chinese New Year (Second Day), Chinese New Year (Second Day) (振替休日)
3連休 5月15日(土) – 5月17日(月) イード・アル=アドハー(犠牲祭)
3連休 6月5日(土) – 6月7日(月) イスラム暦新年, Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong
3連休 8月14日(土) – 8月16日(月) Prophet Muhammad's Birthday, Prophet Muhammad's Birthday (振替休日)
休暇プランナー:もっと長く休む
1日休む 5日 2027/03/10~2027/03/14
1日休む 4日 2027/05/20~2027/05/23
1日休む 4日 2027/08/28~2027/08/31
| 休暇を取る日 | 休暇 | 休み | 期間 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 2月9日(火), 2月10日(水), 2月11日(木), 2月12日(金) | 4 | 9 | 2027/02/06~2027/02/14 | 旧正月, Chinese New Year (Second Day), Chinese New Year (Second Day) (振替休日) |
| 3月8日(月), 3月9日(火) | 2 | 6 | 2027/03/06~2027/03/11 | イード・アル=フィトル(断食明け), Eid al-Fitr (Second Day) |
| 3月12日(金) | 1 | 5 | 2027/03/10~2027/03/14 | イード・アル=フィトル(断食明け), Eid al-Fitr (Second Day) |
| 5月18日(火), 5月19日(水) | 2 | 6 | 2027/05/15~2027/05/20 | イード・アル=アドハー(犠牲祭), ウェーサーカ祭 |
| 5月21日(金) | 1 | 4 | 2027/05/20~2027/05/23 | ウェーサーカ祭 |
| 6月8日(火), 6月9日(水), 6月10日(木), 6月11日(金) | 4 | 9 | 2027/06/05~2027/06/13 | イスラム暦新年, Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong |
| 8月17日(火), 8月18日(水), 8月19日(木), 8月20日(金) | 4 | 9 | 2027/08/14~2027/08/22 | Prophet Muhammad's Birthday, Prophet Muhammad's Birthday (振替休日) |
| 8月30日(月) | 1 | 4 | 2027/08/28~2027/08/31 | 建国記念日 |
| 9月17日(金) | 1 | 4 | 2027/09/16~2027/09/19 | Malaysia Day |
提案は、週末が土曜日、日曜日で、全国の祝日のみの場合を想定しています。予約の前に会社の休日カレンダーをご確認ください。
1月 2027
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2月 2027
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3月 2027
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
4月 2027
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5月 2027
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
6月 2027
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
7月 2027
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8月 2027
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
9月 2027
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
10月 2027
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11月 2027
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
12月 2027
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ほかの国の祝日
日付について
どの祝日が含まれていますか?
このリストにはマレーシアの全国的な祝日が含まれています。 州や地域が独自の祝日を追加するため、お住まいの地域のリストはもっと長い場合があります。
連休はどう数えますか?
連休とは、祝日を1日以上含む、3日以上続く休みのことです。
祝日をカレンダーに追加できますか?
はい。上の「カレンダーに追加(.ics)」を使い、Google カレンダー、Outlook、Apple カレンダーでファイルを開いてください。