Festivos15
En días laborables9
Puentes4
Fin de semanasábado y domingo
| Fecha | Día | Festivo | |
|---|---|---|---|
| 6 de febrero | sábado | Año Nuevo chino | Fin de semana |
| 7 de febrero | domingo | Chinese New Year (Second Day) | Fin de semana |
| 8 de febrero | lunes | Chinese New Year (Second Day) (día trasladado) | |
| 10 de marzo | miércoles | Eid al-Fitr | |
| 11 de marzo | jueves | Eid al-Fitr (Second Day) | |
| 1 de mayo | sábado | Día del Trabajo | Fin de semana |
| 17 de mayo | lunes | Eid al-Adha | |
| 20 de mayo | jueves | Vesak | |
| 6 de junio | domingo | Año Nuevo islámico | Fin de semana |
| 7 de junio | lunes | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | |
| 15 de agosto | domingo | Prophet Muhammad's Birthday | Fin de semana |
| 16 de agosto | lunes | Prophet Muhammad's Birthday (día trasladado) | |
| 31 de agosto | martes | Día Nacional | |
| 16 de septiembre | jueves | Malaysia Day | |
| 25 de diciembre | sábado | Navidad | Fin de semana |
Puentes en 2027
3 días libres sáb, 6 feb – lun, 8 feb Año Nuevo chino, Chinese New Year (Second Day), Chinese New Year (Second Day) (día trasladado)
3 días libres sáb, 15 may – lun, 17 may Eid al-Adha
3 días libres sáb, 5 jun – lun, 7 jun Año Nuevo islámico, Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong
3 días libres sáb, 14 ago – lun, 16 ago Prophet Muhammad's Birthday, Prophet Muhammad's Birthday (día trasladado)
Planificador de vacaciones: más días libres
Pide 1 día 5 días 10–14 mar 2027
Pide 1 día 4 días 20–23 may 2027
Pide 1 día 4 días 28–31 ago 2027
| Pide vacaciones el | Vacaciones | Días libres | Periodo | Por |
|---|---|---|---|---|
| mar, 9 feb, mié, 10 feb, jue, 11 feb, vie, 12 feb | 4 | 9 | 6–14 feb 2027 | Año Nuevo chino, Chinese New Year (Second Day), Chinese New Year (Second Day) (día trasladado) |
| lun, 8 mar, mar, 9 mar | 2 | 6 | 6–11 mar 2027 | Eid al-Fitr, Eid al-Fitr (Second Day) |
| vie, 12 mar | 1 | 5 | 10–14 mar 2027 | Eid al-Fitr, Eid al-Fitr (Second Day) |
| mar, 18 may, mié, 19 may | 2 | 6 | 15–20 may 2027 | Eid al-Adha, Vesak |
| vie, 21 may | 1 | 4 | 20–23 may 2027 | Vesak |
| mar, 8 jun, mié, 9 jun, jue, 10 jun, vie, 11 jun | 4 | 9 | 5–13 jun 2027 | Año Nuevo islámico, Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong |
| mar, 17 ago, mié, 18 ago, jue, 19 ago, vie, 20 ago | 4 | 9 | 14–22 ago 2027 | Prophet Muhammad's Birthday, Prophet Muhammad's Birthday (día trasladado) |
| lun, 30 ago | 1 | 4 | 28–31 ago 2027 | Día Nacional |
| vie, 17 sept | 1 | 4 | 16–19 sept 2027 | Malaysia Day |
Las sugerencias suponen un fin de semana de sábado y domingo y solo festivos nacionales. Consulta el calendario de tu empresa antes de reservar.
enero 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
abril 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
junio 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
julio 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
septiembre 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
octubre 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
diciembre 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Festivos en otros países
Sobre estas fechas
¿Qué festivos se incluyen?
Esta lista incluye los festivos nacionales de Malasia. Los estados y regiones añaden sus propios festivos, así que tu lista local puede ser más larga.
¿Cómo se cuenta un puente?
Un puente es cualquier serie de tres o más días libres seguidos que incluye al menos un festivo.
¿Puedo añadir estos festivos a mi calendario?
Sí. Usa «Añadir al calendario (.ics)» arriba y abre el archivo con Google Calendar, Outlook o Calendario de Apple.