Festivos11
En días laborables7
Puentes4
Fin de semanasábado y domingo
| Fecha | Día | Festivo | |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | viernes | Año Nuevo | |
| 29 de marzo | lunes | Lunes de Pascua | |
| 1 de mayo | sábado | Día del Trabajo | Fin de semana |
| 6 de mayo | jueves | Día de la Ascensión | |
| 8 de mayo | sábado | Victory Day | Fin de semana |
| 17 de mayo | lunes | Lunes de Pentecostés | |
| 14 de julio | miércoles | Día Nacional | |
| 15 de agosto | domingo | Asunción de la Virgen | Fin de semana |
| 1 de noviembre | lunes | Día de Todos los Santos | |
| 11 de noviembre | jueves | Armistice Day | |
| 25 de diciembre | sábado | Navidad | Fin de semana |
Puentes en 2027
3 días libres vie, 1 ene – dom, 3 ene Año Nuevo
3 días libres sáb, 27 mar – lun, 29 mar Lunes de Pascua
3 días libres sáb, 15 may – lun, 17 may Lunes de Pentecostés
3 días libres sáb, 30 oct – lun, 1 nov Día de Todos los Santos
Planificador de vacaciones: más días libres
Pide 1 día 4 días 6–9 may 2027
Pide 1 día 4 días 11–14 nov 2027
Pide 2 días 5 días 10–14 jul 2027
| Pide vacaciones el | Vacaciones | Días libres | Periodo | Por |
|---|---|---|---|---|
| mar, 30 mar, mié, 31 mar, jue, 1 abr, vie, 2 abr | 4 | 9 | 27 mar – 4 abr 2027 | Lunes de Pascua |
| vie, 7 may | 1 | 4 | 6–9 may 2027 | Día de la Ascensión, Victory Day |
| mar, 18 may, mié, 19 may, jue, 20 may, vie, 21 may | 4 | 9 | 15–23 may 2027 | Lunes de Pentecostés |
| lun, 12 jul, mar, 13 jul | 2 | 5 | 10–14 jul 2027 | Día Nacional |
| jue, 15 jul, vie, 16 jul | 2 | 5 | 14–18 jul 2027 | Día Nacional |
| mar, 2 nov, mié, 3 nov, jue, 4 nov, vie, 5 nov | 4 | 9 | 30 oct – 7 nov 2027 | Día de Todos los Santos |
| vie, 12 nov | 1 | 4 | 11–14 nov 2027 | Armistice Day |
Las sugerencias suponen un fin de semana de sábado y domingo y solo festivos nacionales. Consulta el calendario de tu empresa antes de reservar.
enero 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
abril 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
junio 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
julio 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
septiembre 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
octubre 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
diciembre 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Festivos en otros países
Sobre estas fechas
¿Qué festivos se incluyen?
Esta lista incluye los festivos nacionales de Francia. Algunas regiones y empresas tienen días adicionales.
¿Cómo se cuenta un puente?
Un puente es cualquier serie de tres o más días libres seguidos que incluye al menos un festivo.
¿Puedo añadir estos festivos a mi calendario?
Sí. Usa «Añadir al calendario (.ics)» arriba y abre el archivo con Google Calendar, Outlook o Calendario de Apple.