Festivos14
En días laborables7
Puentes4
Fin de semanasábado y domingo
| Fecha | Día | Festivo | |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | viernes | Año Nuevo | |
| 6 de enero | miércoles | Epifanía | |
| 28 de marzo | domingo | Domingo de Pascua | Fin de semana |
| 29 de marzo | lunes | Lunes de Pascua | |
| 25 de abril | domingo | Liberation Day | Fin de semana |
| 1 de mayo | sábado | Día del Trabajo | Fin de semana |
| 2 de junio | miércoles | Día de la República | |
| 15 de agosto | domingo | Assumption Of Mary Day | Fin de semana |
| 4 de octubre | lunes | Saint Francis of Assisi, Patron Saint of Italy | |
| 1 de noviembre | lunes | Día de Todos los Santos | |
| 7 de noviembre | domingo | National Unity Day | Fin de semana |
| 8 de diciembre | miércoles | Inmaculada Concepción | |
| 25 de diciembre | sábado | Navidad | Fin de semana |
| 26 de diciembre | domingo | San Esteban | Fin de semana |
Puentes en 2027
3 días libres vie, 1 ene – dom, 3 ene Año Nuevo
3 días libres sáb, 27 mar – lun, 29 mar Domingo de Pascua, Lunes de Pascua
3 días libres sáb, 2 oct – lun, 4 oct Saint Francis of Assisi, Patron Saint of Italy
3 días libres sáb, 30 oct – lun, 1 nov Día de Todos los Santos
Planificador de vacaciones: más días libres
Pide 2 días 6 días 1–6 ene 2027
Pide 2 días 5 días 6–10 ene 2027
Pide 2 días 5 días 29 may – 2 jun 2027
| Pide vacaciones el | Vacaciones | Días libres | Periodo | Por |
|---|---|---|---|---|
| lun, 4 ene, mar, 5 ene | 2 | 6 | 1–6 ene 2027 | Año Nuevo, Epifanía |
| jue, 7 ene, vie, 8 ene | 2 | 5 | 6–10 ene 2027 | Epifanía |
| mar, 30 mar, mié, 31 mar, jue, 1 abr, vie, 2 abr | 4 | 9 | 27 mar – 4 abr 2027 | Domingo de Pascua, Lunes de Pascua |
| lun, 31 may, mar, 1 jun | 2 | 5 | 29 may – 2 jun 2027 | Día de la República |
| jue, 3 jun, vie, 4 jun | 2 | 5 | 2–6 jun 2027 | Día de la República |
| mar, 5 oct, mié, 6 oct, jue, 7 oct, vie, 8 oct | 4 | 9 | 2–10 oct 2027 | Saint Francis of Assisi, Patron Saint of Italy |
| mar, 2 nov, mié, 3 nov, jue, 4 nov, vie, 5 nov | 4 | 9 | 30 oct – 7 nov 2027 | Día de Todos los Santos, National Unity Day |
| lun, 6 dic, mar, 7 dic | 2 | 5 | 4–8 dic 2027 | Inmaculada Concepción |
| jue, 9 dic, vie, 10 dic | 2 | 5 | 8–12 dic 2027 | Inmaculada Concepción |
Las sugerencias suponen un fin de semana de sábado y domingo y solo festivos nacionales. Consulta el calendario de tu empresa antes de reservar.
enero 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
abril 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
junio 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
julio 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
septiembre 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
octubre 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
diciembre 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Festivos en otros países
Sobre estas fechas
¿Qué festivos se incluyen?
Esta lista incluye los festivos nacionales de Italia. Algunas regiones y empresas tienen días adicionales.
¿Cómo se cuenta un puente?
Un puente es cualquier serie de tres o más días libres seguidos que incluye al menos un festivo.
¿Puedo añadir estos festivos a mi calendario?
Sí. Usa «Añadir al calendario (.ics)» arriba y abre el archivo con Google Calendar, Outlook o Calendario de Apple.