Festivos14
En días laborables10
Puentes6
Fin de semanasábado y domingo
| Fecha | Día | Festivo | |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | viernes | Año Nuevo | |
| 21 de marzo | domingo | Human Rights Day | Fin de semana |
| 22 de marzo | lunes | Human Rights Day (día trasladado) | |
| 26 de marzo | viernes | Viernes Santo | |
| 29 de marzo | lunes | Family Day | |
| 27 de abril | martes | Freedom Day | |
| 1 de mayo | sábado | Workers' Day | Fin de semana |
| 16 de junio | miércoles | Youth Day | |
| 9 de agosto | lunes | National Women's Day | |
| 24 de septiembre | viernes | Heritage Day | |
| 16 de diciembre | jueves | Day of Reconciliation | |
| 25 de diciembre | sábado | Navidad | Fin de semana |
| 26 de diciembre | domingo | Day of Goodwill | Fin de semana |
| 27 de diciembre | lunes | Day of Goodwill (día trasladado) |
Puentes en 2027
3 días libres vie, 1 ene – dom, 3 ene Año Nuevo
3 días libres sáb, 20 mar – lun, 22 mar Human Rights Day, Human Rights Day (día trasladado)
4 días libres vie, 26 mar – lun, 29 mar Viernes Santo, Family Day
3 días libres sáb, 7 ago – lun, 9 ago National Women's Day
3 días libres vie, 24 sept – dom, 26 sept Heritage Day
3 días libres sáb, 25 dic – lun, 27 dic Navidad, Day of Goodwill, Day of Goodwill (día trasladado)
Planificador de vacaciones: más días libres
Pide 1 día 4 días 24–27 abr 2027
Pide 1 día 4 días 16–19 dic 2027
Pide 3 días 10 días 20–29 mar 2027
| Pide vacaciones el | Vacaciones | Días libres | Periodo | Por |
|---|---|---|---|---|
| mar, 23 mar, mié, 24 mar, jue, 25 mar | 3 | 10 | 20–29 mar 2027 | Human Rights Day, Human Rights Day (día trasladado), Viernes Santo, Family Day |
| mar, 30 mar, mié, 31 mar, jue, 1 abr, vie, 2 abr | 4 | 10 | 26 mar – 4 abr 2027 | Viernes Santo, Family Day |
| lun, 26 abr | 1 | 4 | 24–27 abr 2027 | Freedom Day |
| lun, 14 jun, mar, 15 jun | 2 | 5 | 12–16 jun 2027 | Youth Day |
| jue, 17 jun, vie, 18 jun | 2 | 5 | 16–20 jun 2027 | Youth Day |
| mar, 10 ago, mié, 11 ago, jue, 12 ago, vie, 13 ago | 4 | 9 | 7–15 ago 2027 | National Women's Day |
| lun, 20 sept, mar, 21 sept, mié, 22 sept, jue, 23 sept | 4 | 9 | 18–26 sept 2027 | Heritage Day |
| vie, 17 dic | 1 | 4 | 16–19 dic 2027 | Day of Reconciliation |
| mar, 28 dic, mié, 29 dic, jue, 30 dic, vie, 31 dic | 4 | 9 | 25 dic 2027 – 2 ene 2028 | Navidad, Day of Goodwill, Day of Goodwill (día trasladado) |
Las sugerencias suponen un fin de semana de sábado y domingo y solo festivos nacionales. Consulta el calendario de tu empresa antes de reservar.
enero 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
febrero 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzo 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
abril 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mayo 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
junio 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
julio 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
agosto 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
septiembre 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
octubre 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
noviembre 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
diciembre 2027
| lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Festivos en otros países
Sobre estas fechas
¿Qué festivos se incluyen?
Esta lista incluye los festivos nacionales de Sudáfrica. Algunas regiones y empresas tienen días adicionales.
¿Cómo se cuenta un puente?
Un puente es cualquier serie de tres o más días libres seguidos que incluye al menos un festivo.
¿Puedo añadir estos festivos a mi calendario?
Sí. Usa «Añadir al calendario (.ics)» arriba y abre el archivo con Google Calendar, Outlook o Calendario de Apple.