Feiertage14
An Arbeitstagen10
Lange Wochenenden6
WochenendeSamstag und Sonntag
| Datum | Tag | Feiertag | |
|---|---|---|---|
| 1. Januar | Freitag | Neujahr | |
| 21. März | Sonntag | Human Rights Day | Wochenende |
| 22. März | Montag | Human Rights Day (Ersatztag) | |
| 26. März | Freitag | Karfreitag | |
| 29. März | Montag | Family Day | |
| 27. April | Dienstag | Freedom Day | |
| 1. Mai | Samstag | Workers' Day | Wochenende |
| 16. Juni | Mittwoch | Youth Day | |
| 9. August | Montag | National Women's Day | |
| 24. September | Freitag | Heritage Day | |
| 16. Dezember | Donnerstag | Day of Reconciliation | |
| 25. Dezember | Samstag | Erster Weihnachtstag | Wochenende |
| 26. Dezember | Sonntag | Day of Goodwill | Wochenende |
| 27. Dezember | Montag | Day of Goodwill (Ersatztag) |
Lange Wochenenden 2027
3 freie Tage Fr., 1. Jan. – So., 3. Jan. Neujahr
3 freie Tage Sa., 20. März – Mo., 22. März Human Rights Day, Human Rights Day (Ersatztag)
4 freie Tage Fr., 26. März – Mo., 29. März Karfreitag, Family Day
3 freie Tage Sa., 7. Aug. – Mo., 9. Aug. National Women's Day
3 freie Tage Fr., 24. Sept. – So., 26. Sept. Heritage Day
3 freie Tage Sa., 25. Dez. – Mo., 27. Dez. Erster Weihnachtstag, Day of Goodwill, Day of Goodwill (Ersatztag)
Urlaubsplaner: mehr freie Tage herausholen
1 Tag Urlaub nehmen 4 Tage 24.–27. Apr. 2027
1 Tag Urlaub nehmen 4 Tage 16.–19. Dez. 2027
3 Tage Urlaub nehmen 10 Tage 20.–29. März 2027
| Urlaub nehmen am | Urlaub | Freie Tage | Zeitraum | Wegen |
|---|---|---|---|---|
| Di., 23. März, Mi., 24. März, Do., 25. März | 3 | 10 | 20.–29. März 2027 | Human Rights Day, Human Rights Day (Ersatztag), Karfreitag, Family Day |
| Di., 30. März, Mi., 31. März, Do., 1. Apr., Fr., 2. Apr. | 4 | 10 | 26. März – 4. Apr. 2027 | Karfreitag, Family Day |
| Mo., 26. Apr. | 1 | 4 | 24.–27. Apr. 2027 | Freedom Day |
| Mo., 14. Juni, Di., 15. Juni | 2 | 5 | 12.–16. Juni 2027 | Youth Day |
| Do., 17. Juni, Fr., 18. Juni | 2 | 5 | 16.–20. Juni 2027 | Youth Day |
| Di., 10. Aug., Mi., 11. Aug., Do., 12. Aug., Fr., 13. Aug. | 4 | 9 | 7.–15. Aug. 2027 | National Women's Day |
| Mo., 20. Sept., Di., 21. Sept., Mi., 22. Sept., Do., 23. Sept. | 4 | 9 | 18.–26. Sept. 2027 | Heritage Day |
| Fr., 17. Dez. | 1 | 4 | 16.–19. Dez. 2027 | Day of Reconciliation |
| Di., 28. Dez., Mi., 29. Dez., Do., 30. Dez., Fr., 31. Dez. | 4 | 9 | 25. Dez. 2027 – 2. Jan. 2028 | Erster Weihnachtstag, Day of Goodwill, Day of Goodwill (Ersatztag) |
Die Vorschläge gehen von einem Wochenende am Samstag und Sonntag und nur landesweiten Feiertagen aus. Prüfen Sie vor der Buchung den Feiertagskalender Ihres Arbeitgebers.
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Juni 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Juli 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Dezember 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feiertage in anderen Ländern
Über diese Daten
Welche Feiertage sind enthalten?
Diese Liste enthält die landesweiten gesetzlichen Feiertage in Südafrika. Einige Regionen und Arbeitgeber haben zusätzliche freie Tage.
Was zählt als langes Wochenende?
Ein langes Wochenende ist jede Folge von drei oder mehr freien Tagen hintereinander, die mindestens einen Feiertag enthält.
Kann ich diese Feiertage in meinen Kalender übernehmen?
Ja. Klicken Sie oben auf „Zum Kalender hinzufügen (.ics)“ und öffnen Sie die Datei mit Google Kalender, Outlook oder Apple Kalender.