| Datum | Tag | Feiertag | |
|---|---|---|---|
| 26. Januar | Dienstag | Tag der Republik | |
| 6. März | Samstag | Maha Shivaratri | Wochenende |
| 10. März | Mittwoch | Fest des Fastenbrechens | Datum kann abweichen |
| 22. März | Montag | Holi | |
| 26. März | Freitag | Karfreitag | |
| 14. April | Mittwoch | Dr. B. R. Ambedkar's Birthday | |
| 15. April | Donnerstag | Ram Navami | |
| 18. April | Sonntag | Mahavira's Birthday | Wochenende |
| 17. Mai | Montag | Opferfest | Datum kann abweichen |
| 20. Mai | Donnerstag | Buddha Purnima | |
| 16. Juni | Mittwoch | Ashura | Datum kann abweichen |
| 15. August | Sonntag | Unabhängigkeitstag · Geburtstag des Propheten | Wochenende Datum kann abweichen |
| 25. August | Mittwoch | Janmashtami (Vaishnava) | |
| 2. Oktober | Samstag | Mahatma Gandhi's Birthday | Wochenende |
| 9. Oktober | Samstag | Dussehra | Wochenende |
| 29. Oktober | Freitag | Diwali | |
| 14. November | Sonntag | Guru Nanak's Birthday | Wochenende |
| 25. Dezember | Samstag | Christmas | Wochenende |
„Datum kann abweichen“ kennzeichnet Feiertage nach dem Mondkalender oder der Mondsichtung. Das offizielle Datum kann sich nach der Bekanntgabe um einen Tag verschieben.
Lange Wochenenden 2027
Urlaubsplaner: mehr freie Tage herausholen
| Urlaub nehmen am | Urlaub | Freie Tage | Zeitraum | Wegen |
|---|---|---|---|---|
| Mo., 25. Jan. | 1 | 4 | 23.–26. Jan. 2027 | Tag der Republik |
| Mo., 8. März, Di., 9. März | 2 | 5 | 6.–10. März 2027 | Maha Shivaratri, Fest des Fastenbrechens |
| Do., 11. März, Fr., 12. März | 2 | 5 | 10.–14. März 2027 | Fest des Fastenbrechens |
| Di., 23. März, Mi., 24. März, Do., 25. März | 3 | 9 | 20.–28. März 2027 | Holi, Karfreitag |
| Mo., 12. Apr., Di., 13. Apr. | 2 | 6 | 10.–15. Apr. 2027 | Dr. B. R. Ambedkar's Birthday, Ram Navami |
| Fr., 16. Apr. | 1 | 5 | 14.–18. Apr. 2027 | Dr. B. R. Ambedkar's Birthday, Ram Navami, Mahavira's Birthday |
| Di., 18. Mai, Mi., 19. Mai | 2 | 6 | 15.–20. Mai 2027 | Opferfest, Buddha Purnima |
| Fr., 21. Mai | 1 | 4 | 20.–23. Mai 2027 | Buddha Purnima |
| Mo., 14. Juni, Di., 15. Juni | 2 | 5 | 12.–16. Juni 2027 | Ashura |
| Do., 17. Juni, Fr., 18. Juni | 2 | 5 | 16.–20. Juni 2027 | Ashura |
| Mo., 23. Aug., Di., 24. Aug. | 2 | 5 | 21.–25. Aug. 2027 | Janmashtami (Vaishnava) |
| Do., 26. Aug., Fr., 27. Aug. | 2 | 5 | 25.–29. Aug. 2027 | Janmashtami (Vaishnava) |
| Mo., 25. Okt., Di., 26. Okt., Mi., 27. Okt., Do., 28. Okt. | 4 | 9 | 23.–31. Okt. 2027 | Diwali |
Die Vorschläge gehen von einem Wochenende am Samstag und Sonntag und nur landesweiten Feiertagen aus. Prüfen Sie vor der Buchung den Feiertagskalender Ihres Arbeitgebers.
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Juni 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Juli 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Dezember 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feiertage in anderen Ländern
Über diese Daten
Welche Feiertage sind enthalten?
Diese Liste enthält die landesweiten gesetzlichen Feiertage in Indien. Bundesländer und Regionen haben eigene Feiertage, Ihre lokale Liste kann also länger sein.
Was zählt als langes Wochenende?
Ein langes Wochenende ist jede Folge von drei oder mehr freien Tagen hintereinander, die mindestens einen Feiertag enthält.
Kann ich diese Feiertage in meinen Kalender übernehmen?
Ja. Klicken Sie oben auf „Zum Kalender hinzufügen (.ics)“ und öffnen Sie die Datei mit Google Kalender, Outlook oder Apple Kalender.