Feiertage12
An Arbeitstagen8
Lange Wochenenden4
WochenendeSamstag und Sonntag
| Datum | Tag | Feiertag | |
|---|---|---|---|
| 1. Januar | Freitag | Neujahr | |
| 9. März | Dienstag | Fest des Fastenbrechens | Datum kann abweichen |
| 10. März | Mittwoch | Fest des Fastenbrechens (Feiertag) | Datum kann abweichen |
| 11. März | Donnerstag | Fest des Fastenbrechens (Feiertag) | Datum kann abweichen |
| 15. Mai | Samstag | Tag von Arafat | Wochenende Datum kann abweichen |
| 16. Mai | Sonntag | Opferfest | Wochenende Datum kann abweichen |
| 17. Mai | Montag | Opferfest (Feiertag) | Datum kann abweichen |
| 18. Mai | Dienstag | Opferfest (Feiertag) | Datum kann abweichen |
| 6. Juni | Sonntag | Islamisches Neujahr | Wochenende Datum kann abweichen |
| 14. August | Samstag | Geburtstag des Propheten | Wochenende Datum kann abweichen |
| 2. Dezember | Donnerstag | Nationalfeiertag | |
| 3. Dezember | Freitag | Nationalfeiertag |
„Datum kann abweichen“ kennzeichnet Feiertage nach dem Mondkalender oder der Mondsichtung. Das offizielle Datum kann sich nach der Bekanntgabe um einen Tag verschieben.
Lange Wochenenden 2027
3 freie Tage Fr., 1. Jan. – So., 3. Jan. Neujahr
3 freie Tage Di., 9. März – Do., 11. März Fest des Fastenbrechens, Fest des Fastenbrechens (Feiertag)
4 freie Tage Sa., 15. Mai – Di., 18. Mai Tag von Arafat, Opferfest, Opferfest (Feiertag)
4 freie Tage Do., 2. Dez. – So., 5. Dez. Nationalfeiertag
Urlaubsplaner: mehr freie Tage herausholen
1 Tag Urlaub nehmen 6 Tage 6.–11. März 2027
1 Tag Urlaub nehmen 6 Tage 9.–14. März 2027
3 Tage Urlaub nehmen 9 Tage 15.–23. Mai 2027
| Urlaub nehmen am | Urlaub | Freie Tage | Zeitraum | Wegen |
|---|---|---|---|---|
| Mo., 8. März | 1 | 6 | 6.–11. März 2027 | Fest des Fastenbrechens, Fest des Fastenbrechens (Feiertag) |
| Fr., 12. März | 1 | 6 | 9.–14. März 2027 | Fest des Fastenbrechens, Fest des Fastenbrechens (Feiertag) |
| Mi., 19. Mai, Do., 20. Mai, Fr., 21. Mai | 3 | 9 | 15.–23. Mai 2027 | Tag von Arafat, Opferfest, Opferfest (Feiertag) |
| Mo., 29. Nov., Di., 30. Nov., Mi., 1. Dez. | 3 | 9 | 27. Nov. – 5. Dez. 2027 | Nationalfeiertag |
Die Vorschläge gehen von einem Wochenende am Samstag und Sonntag und nur landesweiten Feiertagen aus. Prüfen Sie vor der Buchung den Feiertagskalender Ihres Arbeitgebers.
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Juni 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Juli 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Dezember 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feiertage in anderen Ländern
Über diese Daten
Welche Feiertage sind enthalten?
Diese Liste enthält die landesweiten gesetzlichen Feiertage in Vereinigte Arabische Emirate. Einige Regionen und Arbeitgeber haben zusätzliche freie Tage.
Was zählt als langes Wochenende?
Ein langes Wochenende ist jede Folge von drei oder mehr freien Tagen hintereinander, die mindestens einen Feiertag enthält.
Kann ich diese Feiertage in meinen Kalender übernehmen?
Ja. Klicken Sie oben auf „Zum Kalender hinzufügen (.ics)“ und öffnen Sie die Datei mit Google Kalender, Outlook oder Apple Kalender.