सार्वजनिक छुट्टियाँ12
कामकाजी दिनों पर8
लंबे वीकेंड4
वीकेंडशनिवार और रविवार
| तारीख़ | दिन | छुट्टी | |
|---|---|---|---|
| 1 जनवरी | शुक्रवार | नव वर्ष दिवस | |
| 9 मार्च | मंगलवार | ईद-उल-फ़ित्र | तारीख़ बदल सकती है |
| 10 मार्च | बुधवार | ईद-उल-फ़ित्र की छुट्टी | तारीख़ बदल सकती है |
| 11 मार्च | गुरुवार | ईद-उल-फ़ित्र की छुट्टी | तारीख़ बदल सकती है |
| 15 मई | शनिवार | अरफ़ा का दिन | वीकेंड तारीख़ बदल सकती है |
| 16 मई | रविवार | ईद-उल-अज़हा | वीकेंड तारीख़ बदल सकती है |
| 17 मई | सोमवार | ईद-उल-अज़हा की छुट्टी | तारीख़ बदल सकती है |
| 18 मई | मंगलवार | ईद-उल-अज़हा की छुट्टी | तारीख़ बदल सकती है |
| 6 जून | रविवार | इस्लामी नव वर्ष | वीकेंड तारीख़ बदल सकती है |
| 14 अगस्त | शनिवार | पैग़ंबर का जन्मदिन | वीकेंड तारीख़ बदल सकती है |
| 2 दिसंबर | गुरुवार | राष्ट्रीय दिवस | |
| 3 दिसंबर | शुक्रवार | राष्ट्रीय दिवस |
“तारीख़ बदल सकती है” का मतलब है कि छुट्टी चंद्र कैलेंडर या चाँद दिखने पर तय होती है। घोषणा के समय आधिकारिक तारीख़ एक दिन खिसक सकती है।
2027 में लंबे वीकेंड
3 दिन की छुट्टी शुक्र, 1 जन॰ – रवि, 3 जन॰ नव वर्ष दिवस
3 दिन की छुट्टी मंगल, 9 मार्च – गुरु, 11 मार्च ईद-उल-फ़ित्र, ईद-उल-फ़ित्र की छुट्टी
4 दिन की छुट्टी शनि, 15 मई – मंगल, 18 मई अरफ़ा का दिन, ईद-उल-अज़हा, ईद-उल-अज़हा की छुट्टी
4 दिन की छुट्टी गुरु, 2 दिस॰ – रवि, 5 दिस॰ राष्ट्रीय दिवस
छुट्टी योजनाकार: ज़्यादा दिन की छुट्टी पाएँ
1 दिन की छुट्टी लें 6 दिन 6–11 मार्च 2027
1 दिन की छुट्टी लें 6 दिन 9–14 मार्च 2027
3 दिन की छुट्टी लें 9 दिन 15–23 मई 2027
| इन दिनों छुट्टी लें | छुट्टी लें | छुट्टी के दिन | अवधि | कारण |
|---|---|---|---|---|
| सोम, 8 मार्च | 1 | 6 | 6–11 मार्च 2027 | ईद-उल-फ़ित्र, ईद-उल-फ़ित्र की छुट्टी |
| शुक्र, 12 मार्च | 1 | 6 | 9–14 मार्च 2027 | ईद-उल-फ़ित्र, ईद-उल-फ़ित्र की छुट्टी |
| बुध, 19 मई, गुरु, 20 मई, शुक्र, 21 मई | 3 | 9 | 15–23 मई 2027 | अरफ़ा का दिन, ईद-उल-अज़हा, ईद-उल-अज़हा की छुट्टी |
| सोम, 29 नव॰, मंगल, 30 नव॰, बुध, 1 दिस॰ | 3 | 9 | 27 नव॰ – 5 दिस॰ 2027 | राष्ट्रीय दिवस |
सुझाव शनिवार और रविवार वीकेंड और सिर्फ़ राष्ट्रीय छुट्टियाँ मानकर दिए गए हैं। बुकिंग से पहले अपनी कंपनी का छुट्टी कैलेंडर देखें।
जनवरी 2027
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
फ़रवरी 2027
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
मार्च 2027
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
अप्रैल 2027
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
मई 2027
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
जून 2027
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
जुलाई 2027
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
अगस्त 2027
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
सितंबर 2027
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
अक्टूबर 2027
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
नवंबर 2027
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
दिसंबर 2027
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
दूसरे देशों की सार्वजनिक छुट्टियाँ
इन तारीख़ों के बारे में
कौन-सी छुट्टियाँ शामिल हैं?
इस सूची में संयुक्त अरब अमीरात की राष्ट्रीय सार्वजनिक छुट्टियाँ शामिल हैं। कुछ क्षेत्रों और कंपनियों में अतिरिक्त छुट्टियाँ होती हैं।
लंबा वीकेंड कैसे गिना जाता है?
लंबा वीकेंड लगातार तीन या ज़्यादा छुट्टी के दिनों का ऐसा सिलसिला है जिसमें कम से कम एक सार्वजनिक छुट्टी हो।
क्या मैं ये छुट्टियाँ अपने कैलेंडर में जोड़ सकता हूँ?
हाँ। ऊपर “कैलेंडर में जोड़ें (.ics)” इस्तेमाल करें और फ़ाइल को Google Calendar, Outlook या Apple Calendar में खोलें।