सार्वजनिक छुट्टियाँ12
कामकाजी दिनों पर8
लंबे वीकेंड5
वीकेंडशनिवार और रविवार
| तारीख़ | दिन | छुट्टी | |
|---|---|---|---|
| 1 जनवरी | शुक्रवार | नव वर्ष दिवस | |
| 6 फ़रवरी | शनिवार | चीनी नव वर्ष | वीकेंड |
| 7 फ़रवरी | रविवार | चीनी नव वर्ष | वीकेंड |
| 8 फ़रवरी | सोमवार | चीनी नव वर्ष (बदली हुई छुट्टी) | |
| 10 मार्च | बुधवार | ईद-उल-फ़ित्र | |
| 26 मार्च | शुक्रवार | गुड फ़्राइडे | |
| 1 मई | शनिवार | श्रमिक दिवस | वीकेंड |
| 17 मई | सोमवार | ईद-उल-अज़हा | |
| 20 मई | गुरुवार | वेसाक (बुद्ध पूर्णिमा) | |
| 9 अगस्त | सोमवार | राष्ट्रीय दिवस | |
| 28 अक्टूबर | गुरुवार | दिवाली | |
| 25 दिसंबर | शनिवार | क्रिसमस | वीकेंड |
2027 में लंबे वीकेंड
3 दिन की छुट्टी शुक्र, 1 जन॰ – रवि, 3 जन॰ नव वर्ष दिवस
3 दिन की छुट्टी शनि, 6 फ़र॰ – सोम, 8 फ़र॰ चीनी नव वर्ष, चीनी नव वर्ष (बदली हुई छुट्टी)
3 दिन की छुट्टी शुक्र, 26 मार्च – रवि, 28 मार्च गुड फ़्राइडे
3 दिन की छुट्टी शनि, 15 मई – सोम, 17 मई ईद-उल-अज़हा
3 दिन की छुट्टी शनि, 7 अग॰ – सोम, 9 अग॰ राष्ट्रीय दिवस
छुट्टी योजनाकार: ज़्यादा दिन की छुट्टी पाएँ
1 दिन की छुट्टी लें 4 दिन 20–23 मई 2027
1 दिन की छुट्टी लें 4 दिन 28–31 अक्टू॰ 2027
2 दिन की छुट्टी लें 6 दिन 15–20 मई 2027
| इन दिनों छुट्टी लें | छुट्टी लें | छुट्टी के दिन | अवधि | कारण |
|---|---|---|---|---|
| मंगल, 9 फ़र॰, बुध, 10 फ़र॰, गुरु, 11 फ़र॰, शुक्र, 12 फ़र॰ | 4 | 9 | 6–14 फ़र॰ 2027 | चीनी नव वर्ष, चीनी नव वर्ष (बदली हुई छुट्टी) |
| सोम, 8 मार्च, मंगल, 9 मार्च | 2 | 5 | 6–10 मार्च 2027 | ईद-उल-फ़ित्र |
| गुरु, 11 मार्च, शुक्र, 12 मार्च | 2 | 5 | 10–14 मार्च 2027 | ईद-उल-फ़ित्र |
| सोम, 22 मार्च, मंगल, 23 मार्च, बुध, 24 मार्च, गुरु, 25 मार्च | 4 | 9 | 20–28 मार्च 2027 | गुड फ़्राइडे |
| मंगल, 18 मई, बुध, 19 मई | 2 | 6 | 15–20 मई 2027 | ईद-उल-अज़हा, वेसाक (बुद्ध पूर्णिमा) |
| शुक्र, 21 मई | 1 | 4 | 20–23 मई 2027 | वेसाक (बुद्ध पूर्णिमा) |
| मंगल, 10 अग॰, बुध, 11 अग॰, गुरु, 12 अग॰, शुक्र, 13 अग॰ | 4 | 9 | 7–15 अग॰ 2027 | राष्ट्रीय दिवस |
| शुक्र, 29 अक्टू॰ | 1 | 4 | 28–31 अक्टू॰ 2027 | दिवाली |
सुझाव शनिवार और रविवार वीकेंड और सिर्फ़ राष्ट्रीय छुट्टियाँ मानकर दिए गए हैं। बुकिंग से पहले अपनी कंपनी का छुट्टी कैलेंडर देखें।
जनवरी 2027
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
फ़रवरी 2027
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
मार्च 2027
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
अप्रैल 2027
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
मई 2027
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
जून 2027
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
जुलाई 2027
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
अगस्त 2027
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
सितंबर 2027
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
अक्टूबर 2027
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
नवंबर 2027
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
दिसंबर 2027
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
दूसरे देशों की सार्वजनिक छुट्टियाँ
इन तारीख़ों के बारे में
कौन-सी छुट्टियाँ शामिल हैं?
इस सूची में सिंगापुर की राष्ट्रीय सार्वजनिक छुट्टियाँ शामिल हैं। कुछ क्षेत्रों और कंपनियों में अतिरिक्त छुट्टियाँ होती हैं।
लंबा वीकेंड कैसे गिना जाता है?
लंबा वीकेंड लगातार तीन या ज़्यादा छुट्टी के दिनों का ऐसा सिलसिला है जिसमें कम से कम एक सार्वजनिक छुट्टी हो।
क्या मैं ये छुट्टियाँ अपने कैलेंडर में जोड़ सकता हूँ?
हाँ। ऊपर “कैलेंडर में जोड़ें (.ics)” इस्तेमाल करें और फ़ाइल को Google Calendar, Outlook या Apple Calendar में खोलें।