Jours fériés12
En semaine8
Week-ends prolongés5
Week-endsamedi et dimanche
| Date | Jour | Jour férié | |
|---|---|---|---|
| 1 janvier | vendredi | Jour de l'An | |
| 6 février | samedi | Nouvel An chinois | Week-end |
| 7 février | dimanche | Nouvel An chinois | Week-end |
| 8 février | lundi | Nouvel An chinois (jour de remplacement) | |
| 10 mars | mercredi | Aïd al-Fitr | |
| 26 mars | vendredi | Vendredi saint | |
| 1 mai | samedi | Fête du Travail | Week-end |
| 17 mai | lundi | Aïd al-Adha | |
| 20 mai | jeudi | Vesak | |
| 9 août | lundi | Fête nationale | |
| 28 octobre | jeudi | Diwali | |
| 25 décembre | samedi | Noël | Week-end |
Week-ends prolongés en 2027
3 jours de repos ven. 1 janv. – dim. 3 janv. Jour de l'An
3 jours de repos sam. 6 févr. – lun. 8 févr. Nouvel An chinois, Nouvel An chinois (jour de remplacement)
3 jours de repos ven. 26 mars – dim. 28 mars Vendredi saint
3 jours de repos sam. 15 mai – lun. 17 mai Aïd al-Adha
3 jours de repos sam. 7 août – lun. 9 août Fête nationale
Planificateur de congés : plus de jours de repos
Poser 1 jour 4 jours 20–23 mai 2027
Poser 1 jour 4 jours 28–31 oct. 2027
Poser 2 jours 6 jours 15–20 mai 2027
| Poser des congés le | Congés | Jours de repos | Période | Grâce à |
|---|---|---|---|---|
| mar. 9 févr., mer. 10 févr., jeu. 11 févr., ven. 12 févr. | 4 | 9 | 6–14 févr. 2027 | Nouvel An chinois, Nouvel An chinois (jour de remplacement) |
| lun. 8 mars, mar. 9 mars | 2 | 5 | 6–10 mars 2027 | Aïd al-Fitr |
| jeu. 11 mars, ven. 12 mars | 2 | 5 | 10–14 mars 2027 | Aïd al-Fitr |
| lun. 22 mars, mar. 23 mars, mer. 24 mars, jeu. 25 mars | 4 | 9 | 20–28 mars 2027 | Vendredi saint |
| mar. 18 mai, mer. 19 mai | 2 | 6 | 15–20 mai 2027 | Aïd al-Adha, Vesak |
| ven. 21 mai | 1 | 4 | 20–23 mai 2027 | Vesak |
| mar. 10 août, mer. 11 août, jeu. 12 août, ven. 13 août | 4 | 9 | 7–15 août 2027 | Fête nationale |
| ven. 29 oct. | 1 | 4 | 28–31 oct. 2027 | Diwali |
Ces suggestions supposent un week-end le samedi et dimanche et uniquement les jours fériés nationaux. Vérifiez le calendrier de votre employeur avant de réserver.
janvier 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
avril 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
juin 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
juillet 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
septembre 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
octobre 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
décembre 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jours fériés dans d'autres pays
À propos de ces dates
Quels jours fériés sont inclus ?
Cette liste couvre les jours fériés nationaux : Singapour. Certaines régions et certains employeurs accordent des jours supplémentaires.
Comment compte-t-on un week-end prolongé ?
Un week-end prolongé est une suite d'au moins trois jours de repos consécutifs comprenant au moins un jour férié.
Puis-je ajouter ces jours fériés à mon agenda ?
Oui. Utilisez « Ajouter au calendrier (.ics) » ci-dessus, puis ouvrez le fichier avec Google Agenda, Outlook ou Apple Calendrier.