Jours fériés10
En semaine6
Week-ends prolongés3
Week-endsamedi et dimanche
| Date | Jour | Jour férié | |
|---|---|---|---|
| 1 janvier | vendredi | Jour de l'An | |
| 26 mars | vendredi | Vendredi saint | |
| 28 mars | dimanche | Pâques | Week-end |
| 29 mars | lundi | Lundi de Pâques | |
| 27 avril | mardi | King's Day | |
| 6 mai | jeudi | Ascension | |
| 16 mai | dimanche | Pentecost | Week-end |
| 17 mai | lundi | Lundi de Pentecôte | |
| 25 décembre | samedi | Noël | Week-end |
| 26 décembre | dimanche | Deuxième jour de Noël | Week-end |
Week-ends prolongés en 2027
3 jours de repos ven. 1 janv. – dim. 3 janv. Jour de l'An
4 jours de repos ven. 26 mars – lun. 29 mars Vendredi saint, Pâques, Lundi de Pâques
3 jours de repos sam. 15 mai – lun. 17 mai Pentecost, Lundi de Pentecôte
Planificateur de congés : plus de jours de repos
Poser 1 jour 4 jours 24–27 avr. 2027
Poser 1 jour 4 jours 6–9 mai 2027
Poser 4 jours 10 jours 20–29 mars 2027
| Poser des congés le | Congés | Jours de repos | Période | Grâce à |
|---|---|---|---|---|
| lun. 22 mars, mar. 23 mars, mer. 24 mars, jeu. 25 mars | 4 | 10 | 20–29 mars 2027 | Vendredi saint, Pâques, Lundi de Pâques |
| mar. 30 mars, mer. 31 mars, jeu. 1 avr., ven. 2 avr. | 4 | 10 | 26 mars – 4 avr. 2027 | Vendredi saint, Pâques, Lundi de Pâques |
| lun. 26 avr. | 1 | 4 | 24–27 avr. 2027 | King's Day |
| ven. 7 mai | 1 | 4 | 6–9 mai 2027 | Ascension |
| mar. 18 mai, mer. 19 mai, jeu. 20 mai, ven. 21 mai | 4 | 9 | 15–23 mai 2027 | Pentecost, Lundi de Pentecôte |
Ces suggestions supposent un week-end le samedi et dimanche et uniquement les jours fériés nationaux. Vérifiez le calendrier de votre employeur avant de réserver.
janvier 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
avril 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
juin 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
juillet 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
septembre 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
octobre 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
décembre 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jours fériés dans d'autres pays
À propos de ces dates
Quels jours fériés sont inclus ?
Cette liste couvre les jours fériés nationaux : Pays-Bas. Certaines régions et certains employeurs accordent des jours supplémentaires.
Comment compte-t-on un week-end prolongé ?
Un week-end prolongé est une suite d'au moins trois jours de repos consécutifs comprenant au moins un jour férié.
Puis-je ajouter ces jours fériés à mon agenda ?
Oui. Utilisez « Ajouter au calendrier (.ics) » ci-dessus, puis ouvrez le fichier avec Google Agenda, Outlook ou Apple Calendrier.