Jours fériés14
En semaine7
Week-ends prolongés4
Week-endsamedi et dimanche
| Date | Jour | Jour férié | |
|---|---|---|---|
| 1 janvier | vendredi | Jour de l'An | |
| 6 janvier | mercredi | Épiphanie | |
| 28 mars | dimanche | Pâques | Week-end |
| 29 mars | lundi | Lundi de Pâques | |
| 25 avril | dimanche | Liberation Day | Week-end |
| 1 mai | samedi | Fête du Travail | Week-end |
| 2 juin | mercredi | Fête de la République | |
| 15 août | dimanche | Assumption Of Mary Day | Week-end |
| 4 octobre | lundi | Saint Francis of Assisi, Patron Saint of Italy | |
| 1 novembre | lundi | Toussaint | |
| 7 novembre | dimanche | National Unity Day | Week-end |
| 8 décembre | mercredi | Immaculée Conception | |
| 25 décembre | samedi | Noël | Week-end |
| 26 décembre | dimanche | Saint-Étienne | Week-end |
Week-ends prolongés en 2027
3 jours de repos ven. 1 janv. – dim. 3 janv. Jour de l'An
3 jours de repos sam. 27 mars – lun. 29 mars Pâques, Lundi de Pâques
3 jours de repos sam. 2 oct. – lun. 4 oct. Saint Francis of Assisi, Patron Saint of Italy
3 jours de repos sam. 30 oct. – lun. 1 nov. Toussaint
Planificateur de congés : plus de jours de repos
Poser 2 jours 6 jours 1–6 janv. 2027
Poser 2 jours 5 jours 6–10 janv. 2027
Poser 2 jours 5 jours 29 mai – 2 juin 2027
| Poser des congés le | Congés | Jours de repos | Période | Grâce à |
|---|---|---|---|---|
| lun. 4 janv., mar. 5 janv. | 2 | 6 | 1–6 janv. 2027 | Jour de l'An, Épiphanie |
| jeu. 7 janv., ven. 8 janv. | 2 | 5 | 6–10 janv. 2027 | Épiphanie |
| mar. 30 mars, mer. 31 mars, jeu. 1 avr., ven. 2 avr. | 4 | 9 | 27 mars – 4 avr. 2027 | Pâques, Lundi de Pâques |
| lun. 31 mai, mar. 1 juin | 2 | 5 | 29 mai – 2 juin 2027 | Fête de la République |
| jeu. 3 juin, ven. 4 juin | 2 | 5 | 2–6 juin 2027 | Fête de la République |
| mar. 5 oct., mer. 6 oct., jeu. 7 oct., ven. 8 oct. | 4 | 9 | 2–10 oct. 2027 | Saint Francis of Assisi, Patron Saint of Italy |
| mar. 2 nov., mer. 3 nov., jeu. 4 nov., ven. 5 nov. | 4 | 9 | 30 oct. – 7 nov. 2027 | Toussaint, National Unity Day |
| lun. 6 déc., mar. 7 déc. | 2 | 5 | 4–8 déc. 2027 | Immaculée Conception |
| jeu. 9 déc., ven. 10 déc. | 2 | 5 | 8–12 déc. 2027 | Immaculée Conception |
Ces suggestions supposent un week-end le samedi et dimanche et uniquement les jours fériés nationaux. Vérifiez le calendrier de votre employeur avant de réserver.
janvier 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
février 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
avril 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
juin 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
juillet 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
septembre 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
octobre 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
décembre 2027
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jours fériés dans d'autres pays
À propos de ces dates
Quels jours fériés sont inclus ?
Cette liste couvre les jours fériés nationaux : Italie. Certaines régions et certains employeurs accordent des jours supplémentaires.
Comment compte-t-on un week-end prolongé ?
Un week-end prolongé est une suite d'au moins trois jours de repos consécutifs comprenant au moins un jour férié.
Puis-je ajouter ces jours fériés à mon agenda ?
Oui. Utilisez « Ajouter au calendrier (.ics) » ci-dessus, puis ouvrez le fichier avec Google Agenda, Outlook ou Apple Calendrier.