सार्वजनिक छुट्टियाँ12
कामकाजी दिनों पर10
लंबे वीकेंड3
वीकेंडशुक्रवार और शनिवार
| तारीख़ | दिन | छुट्टी | |
|---|---|---|---|
| 22 फ़रवरी | सोमवार | Founding Day Holiday | |
| 9 मार्च | मंगलवार | ईद-उल-फ़ित्र की छुट्टी | |
| 10 मार्च | बुधवार | ईद-उल-फ़ित्र की छुट्टी | |
| 11 मार्च | गुरुवार | ईद-उल-फ़ित्र की छुट्टी | |
| 12 मार्च | शुक्रवार | ईद-उल-फ़ित्र की छुट्टी | वीकेंड |
| 14 मार्च | रविवार | ईद-उल-फ़ित्र की छुट्टी (बदली हुई छुट्टी) | |
| 15 मई | शनिवार | अरफ़ा का दिन | वीकेंड |
| 16 मई | रविवार | ईद-उल-अज़हा की छुट्टी | |
| 17 मई | सोमवार | ईद-उल-अज़हा की छुट्टी | |
| 18 मई | मंगलवार | ईद-उल-अज़हा की छुट्टी | |
| 19 मई | बुधवार | ईद-उल-अज़हा की छुट्टी (बदली हुई छुट्टी) | |
| 23 सितंबर | गुरुवार | National Day Holiday |
2027 में लंबे वीकेंड
6 दिन की छुट्टी मंगल, 9 मार्च – रवि, 14 मार्च ईद-उल-फ़ित्र की छुट्टी, ईद-उल-फ़ित्र की छुट्टी (बदली हुई छुट्टी)
6 दिन की छुट्टी शुक्र, 14 मई – बुध, 19 मई अरफ़ा का दिन, ईद-उल-अज़हा की छुट्टी, ईद-उल-अज़हा की छुट्टी (बदली हुई छुट्टी)
3 दिन की छुट्टी गुरु, 23 सित॰ – शनि, 25 सित॰ National Day Holiday
छुट्टी योजनाकार: ज़्यादा दिन की छुट्टी पाएँ
1 दिन की छुट्टी लें 9 दिन 14–22 मई 2027
2 दिन की छुट्टी लें 10 दिन 5–14 मार्च 2027
1 दिन की छुट्टी लें 4 दिन 19–22 फ़र॰ 2027
| इन दिनों छुट्टी लें | छुट्टी लें | छुट्टी के दिन | अवधि | कारण |
|---|---|---|---|---|
| रवि, 21 फ़र॰ | 1 | 4 | 19–22 फ़र॰ 2027 | Founding Day Holiday |
| रवि, 7 मार्च, सोम, 8 मार्च | 2 | 10 | 5–14 मार्च 2027 | ईद-उल-फ़ित्र की छुट्टी, ईद-उल-फ़ित्र की छुट्टी (बदली हुई छुट्टी) |
| सोम, 15 मार्च, मंगल, 16 मार्च, बुध, 17 मार्च, गुरु, 18 मार्च | 4 | 12 | 9–20 मार्च 2027 | ईद-उल-फ़ित्र की छुट्टी, ईद-उल-फ़ित्र की छुट्टी (बदली हुई छुट्टी) |
| गुरु, 20 मई | 1 | 9 | 14–22 मई 2027 | अरफ़ा का दिन, ईद-उल-अज़हा की छुट्टी, ईद-उल-अज़हा की छुट्टी (बदली हुई छुट्टी) |
| रवि, 19 सित॰, सोम, 20 सित॰, मंगल, 21 सित॰, बुध, 22 सित॰ | 4 | 9 | 17–25 सित॰ 2027 | National Day Holiday |
सुझाव शुक्रवार और शनिवार वीकेंड और सिर्फ़ राष्ट्रीय छुट्टियाँ मानकर दिए गए हैं। बुकिंग से पहले अपनी कंपनी का छुट्टी कैलेंडर देखें।
जनवरी 2027
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
फ़रवरी 2027
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
मार्च 2027
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
अप्रैल 2027
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
मई 2027
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
जून 2027
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
जुलाई 2027
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
अगस्त 2027
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
सितंबर 2027
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
अक्टूबर 2027
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
नवंबर 2027
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
दिसंबर 2027
| सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
दूसरे देशों की सार्वजनिक छुट्टियाँ
इन तारीख़ों के बारे में
कौन-सी छुट्टियाँ शामिल हैं?
इस सूची में सऊदी अरब की राष्ट्रीय सार्वजनिक छुट्टियाँ शामिल हैं। कुछ क्षेत्रों और कंपनियों में अतिरिक्त छुट्टियाँ होती हैं।
लंबा वीकेंड कैसे गिना जाता है?
लंबा वीकेंड लगातार तीन या ज़्यादा छुट्टी के दिनों का ऐसा सिलसिला है जिसमें कम से कम एक सार्वजनिक छुट्टी हो।
क्या मैं ये छुट्टियाँ अपने कैलेंडर में जोड़ सकता हूँ?
हाँ। ऊपर “कैलेंडर में जोड़ें (.ics)” इस्तेमाल करें और फ़ाइल को Google Calendar, Outlook या Apple Calendar में खोलें।