العطلات الرسمية12
في أيام العمل8
عطلات نهاية أسبوع طويلة4
عطلة نهاية الأسبوعالسبت والأحد
| التاريخ | اليوم | العطلة | |
|---|---|---|---|
| 1 يناير | الجمعة | رأس السنة الميلادية | |
| 9 مارس | الثلاثاء | عيد الفطر | قد يتغير التاريخ |
| 10 مارس | الأربعاء | عطلة عيد الفطر | قد يتغير التاريخ |
| 11 مارس | الخميس | عطلة عيد الفطر | قد يتغير التاريخ |
| 15 مايو | السبت | وقفة عرفة | عطلة نهاية الأسبوع قد يتغير التاريخ |
| 16 مايو | الأحد | عيد الأضحى | عطلة نهاية الأسبوع قد يتغير التاريخ |
| 17 مايو | الاثنين | عطلة عيد الأضحى | قد يتغير التاريخ |
| 18 مايو | الثلاثاء | عطلة عيد الأضحى | قد يتغير التاريخ |
| 6 يونيو | الأحد | رأس السنة الهجرية | عطلة نهاية الأسبوع قد يتغير التاريخ |
| 14 أغسطس | السبت | عيد المولد النبوي | عطلة نهاية الأسبوع قد يتغير التاريخ |
| 2 ديسمبر | الخميس | اليوم الوطني | |
| 3 ديسمبر | الجمعة | اليوم الوطني |
«قد يتغير التاريخ» يعني أن العطلة تُحدَّد بالتقويم القمري أو برؤية الهلال، وقد يتغير التاريخ الرسمي يومًا واحدًا عند الإعلان.
عطلات نهاية الأسبوع الطويلة في 2027
3 أيام راحة الجمعة، 1 يناير – الأحد، 3 يناير رأس السنة الميلادية
3 أيام راحة الثلاثاء، 9 مارس – الخميس، 11 مارس عيد الفطر, عطلة عيد الفطر
4 أيام راحة السبت، 15 مايو – الثلاثاء، 18 مايو وقفة عرفة, عيد الأضحى, عطلة عيد الأضحى
4 أيام راحة الخميس، 2 ديسمبر – الأحد، 5 ديسمبر اليوم الوطني
مخطط الإجازات: احصل على أيام راحة أكثر
خذ يومًا واحدًا 6 أيام 6–11 مارس 2027
خذ يومًا واحدًا 6 أيام 9–14 مارس 2027
خذ 3 أيام 9 أيام 15–23 مايو 2027
| خذ إجازة في | الإجازة | أيام الراحة | الفترة | بسبب |
|---|---|---|---|---|
| الاثنين، 8 مارس | 1 | 6 | 6–11 مارس 2027 | عيد الفطر, عطلة عيد الفطر |
| الجمعة، 12 مارس | 1 | 6 | 9–14 مارس 2027 | عيد الفطر, عطلة عيد الفطر |
| الأربعاء، 19 مايو, الخميس، 20 مايو, الجمعة، 21 مايو | 3 | 9 | 15–23 مايو 2027 | وقفة عرفة, عيد الأضحى, عطلة عيد الأضحى |
| الاثنين، 29 نوفمبر, الثلاثاء، 30 نوفمبر, الأربعاء، 1 ديسمبر | 3 | 9 | 27 نوفمبر – 5 ديسمبر 2027 | اليوم الوطني |
تفترض الاقتراحات أن عطلة نهاية الأسبوع السبت والأحد وأن العطلات وطنية فقط. راجع تقويم العطلات في شركتك قبل الحجز.
يناير 2027
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
فبراير 2027
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
مارس 2027
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
أبريل 2027
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
مايو 2027
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
يونيو 2027
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
يوليو 2027
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
أغسطس 2027
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
سبتمبر 2027
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
أكتوبر 2027
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
نوفمبر 2027
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
ديسمبر 2027
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
العطلات الرسمية في دول أخرى
عن هذه التواريخ
ما العطلات المضمَّنة؟
تتضمن هذه القائمة العطلات الرسمية الوطنية في الإمارات العربية المتحدة. لدى بعض المناطق والشركات أيام إضافية.
كيف تُحتسب عطلة نهاية الأسبوع الطويلة؟
عطلة نهاية الأسبوع الطويلة هي أي ثلاثة أيام راحة متتالية أو أكثر تشمل عطلة رسمية واحدة على الأقل.
هل يمكنني إضافة هذه العطلات إلى تقويمي؟
نعم. استخدم «إضافة إلى التقويم (.ics)» أعلاه وافتح الملف في Google Calendar أو Outlook أو تقويم Apple.