العطلات الرسمية16
في أيام العمل11
عطلات نهاية أسبوع طويلة8
عطلة نهاية الأسبوعالسبت والأحد
| التاريخ | اليوم | العطلة | |
|---|---|---|---|
| 1 يناير | الجمعة | رأس السنة الميلادية | |
| 2 يناير | السبت | Day after New Year's Day | عطلة نهاية الأسبوع |
| 4 يناير | الاثنين | Day after New Year's Day (يوم بديل) | |
| 6 فبراير | السبت | Waitangi Day | عطلة نهاية الأسبوع |
| 8 فبراير | الاثنين | Waitangi Day (يوم بديل) | |
| 26 مارس | الجمعة | الجمعة العظيمة | |
| 29 مارس | الاثنين | اثنين الفصح | |
| 25 أبريل | الأحد | Anzac Day | عطلة نهاية الأسبوع |
| 26 أبريل | الاثنين | Anzac Day (يوم بديل) | |
| 7 يونيو | الاثنين | King's Birthday | |
| 25 يونيو | الجمعة | Matariki | |
| 25 أكتوبر | الاثنين | Labour Day | |
| 25 ديسمبر | السبت | عيد الميلاد | عطلة نهاية الأسبوع |
| 26 ديسمبر | الأحد | يوم الملاكمة (Boxing Day) | عطلة نهاية الأسبوع |
| 27 ديسمبر | الاثنين | عيد الميلاد (يوم بديل) | |
| 28 ديسمبر | الثلاثاء | يوم الملاكمة (Boxing Day) (يوم بديل) |
عطلات نهاية الأسبوع الطويلة في 2027
4 أيام راحة الجمعة، 1 يناير – الاثنين، 4 يناير رأس السنة الميلادية, Day after New Year's Day, Day after New Year's Day (يوم بديل)
3 أيام راحة السبت، 6 فبراير – الاثنين، 8 فبراير Waitangi Day, Waitangi Day (يوم بديل)
4 أيام راحة الجمعة، 26 مارس – الاثنين، 29 مارس الجمعة العظيمة, اثنين الفصح
3 أيام راحة السبت، 24 أبريل – الاثنين، 26 أبريل Anzac Day, Anzac Day (يوم بديل)
3 أيام راحة السبت، 5 يونيو – الاثنين، 7 يونيو King's Birthday
3 أيام راحة الجمعة، 25 يونيو – الأحد، 27 يونيو Matariki
3 أيام راحة السبت، 23 أكتوبر – الاثنين، 25 أكتوبر Labour Day
4 أيام راحة السبت، 25 ديسمبر – الثلاثاء، 28 ديسمبر عيد الميلاد, يوم الملاكمة (Boxing Day), عيد الميلاد (يوم بديل), يوم الملاكمة (Boxing Day) (يوم بديل)
مخطط الإجازات: احصل على أيام راحة أكثر
خذ 3 أيام 9 أيام 25 ديسمبر 2027 – 2 يناير 2028
خذ 4 أيام 10 أيام 1–10 يناير 2027
خذ 4 أيام 10 أيام 20–29 مارس 2027
| خذ إجازة في | الإجازة | أيام الراحة | الفترة | بسبب |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، 5 يناير, الأربعاء، 6 يناير, الخميس، 7 يناير, الجمعة، 8 يناير | 4 | 10 | 1–10 يناير 2027 | رأس السنة الميلادية, Day after New Year's Day, Day after New Year's Day (يوم بديل) |
| الثلاثاء، 9 فبراير, الأربعاء، 10 فبراير, الخميس، 11 فبراير, الجمعة، 12 فبراير | 4 | 9 | 6–14 فبراير 2027 | Waitangi Day, Waitangi Day (يوم بديل) |
| الاثنين، 22 مارس, الثلاثاء، 23 مارس, الأربعاء، 24 مارس, الخميس، 25 مارس | 4 | 10 | 20–29 مارس 2027 | الجمعة العظيمة, اثنين الفصح |
| الثلاثاء، 30 مارس, الأربعاء، 31 مارس, الخميس، 1 أبريل, الجمعة، 2 أبريل | 4 | 10 | 26 مارس – 4 أبريل 2027 | الجمعة العظيمة, اثنين الفصح |
| الثلاثاء، 27 أبريل, الأربعاء، 28 أبريل, الخميس، 29 أبريل, الجمعة، 30 أبريل | 4 | 9 | 24 أبريل – 2 مايو 2027 | Anzac Day, Anzac Day (يوم بديل) |
| الثلاثاء، 8 يونيو, الأربعاء، 9 يونيو, الخميس، 10 يونيو, الجمعة، 11 يونيو | 4 | 9 | 5–13 يونيو 2027 | King's Birthday |
| الاثنين، 21 يونيو, الثلاثاء، 22 يونيو, الأربعاء، 23 يونيو, الخميس، 24 يونيو | 4 | 9 | 19–27 يونيو 2027 | Matariki |
| الثلاثاء، 26 أكتوبر, الأربعاء، 27 أكتوبر, الخميس، 28 أكتوبر, الجمعة، 29 أكتوبر | 4 | 9 | 23–31 أكتوبر 2027 | Labour Day |
| الأربعاء، 29 ديسمبر, الخميس، 30 ديسمبر, الجمعة، 31 ديسمبر | 3 | 9 | 25 ديسمبر 2027 – 2 يناير 2028 | عيد الميلاد, يوم الملاكمة (Boxing Day), عيد الميلاد (يوم بديل), يوم الملاكمة (Boxing Day) (يوم بديل) |
تفترض الاقتراحات أن عطلة نهاية الأسبوع السبت والأحد وأن العطلات وطنية فقط. راجع تقويم العطلات في شركتك قبل الحجز.
يناير 2027
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
فبراير 2027
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
مارس 2027
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
أبريل 2027
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
مايو 2027
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
يونيو 2027
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
يوليو 2027
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
أغسطس 2027
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
سبتمبر 2027
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
أكتوبر 2027
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
نوفمبر 2027
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
ديسمبر 2027
| الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت | الأحد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
العطلات الرسمية في دول أخرى
عن هذه التواريخ
ما العطلات المضمَّنة؟
تتضمن هذه القائمة العطلات الرسمية الوطنية في نيوزيلندا. لدى بعض المناطق والشركات أيام إضافية.
كيف تُحتسب عطلة نهاية الأسبوع الطويلة؟
عطلة نهاية الأسبوع الطويلة هي أي ثلاثة أيام راحة متتالية أو أكثر تشمل عطلة رسمية واحدة على الأقل.
هل يمكنني إضافة هذه العطلات إلى تقويمي؟
نعم. استخدم «إضافة إلى التقويم (.ics)» أعلاه وافتح الملف في Google Calendar أو Outlook أو تقويم Apple.