Public holidays16
On working days11
Long weekends8
WeekendSaturday and Sunday
| Date | Day | Holiday | |
|---|---|---|---|
| 1 January | Friday | New Year's Day | |
| 2 January | Saturday | Day after New Year's Day | Weekend |
| 4 January | Monday | Day after New Year's Day (observed) | |
| 6 February | Saturday | Waitangi Day | Weekend |
| 8 February | Monday | Waitangi Day (observed) | |
| 26 March | Friday | Good Friday | |
| 29 March | Monday | Easter Monday | |
| 25 April | Sunday | Anzac Day | Weekend |
| 26 April | Monday | Anzac Day (observed) | |
| 7 June | Monday | King's Birthday | |
| 25 June | Friday | Matariki | |
| 25 October | Monday | Labour Day | |
| 25 December | Saturday | Christmas Day | Weekend |
| 26 December | Sunday | Boxing Day | Weekend |
| 27 December | Monday | Christmas Day (observed) | |
| 28 December | Tuesday | Boxing Day (observed) |
Long weekends in 2027
4 days off Fri 1 Jan – Mon 4 Jan New Year's Day, Day after New Year's Day, Day after New Year's Day (observed)
3 days off Sat 6 Feb – Mon 8 Feb Waitangi Day, Waitangi Day (observed)
4 days off Fri 26 Mar – Mon 29 Mar Good Friday, Easter Monday
3 days off Sat 24 Apr – Mon 26 Apr Anzac Day, Anzac Day (observed)
3 days off Sat 5 Jun – Mon 7 Jun King's Birthday
3 days off Fri 25 Jun – Sun 27 Jun Matariki
3 days off Sat 23 Oct – Mon 25 Oct Labour Day
4 days off Sat 25 Dec – Tue 28 Dec Christmas Day, Boxing Day, Christmas Day (observed), Boxing Day (observed)
Leave planner: get more days off
Take 3 days off 9 days 25 Dec 2027 – 2 Jan 2028
Take 4 days off 10 days 1 – 10 Jan 2027
Take 4 days off 10 days 20 – 29 Mar 2027
| Take leave on | Leave | Days off | Break | Because of |
|---|---|---|---|---|
| Tue 5 Jan, Wed 6 Jan, Thu 7 Jan, Fri 8 Jan | 4 | 10 | 1 – 10 Jan 2027 | New Year's Day, Day after New Year's Day, Day after New Year's Day (observed) |
| Tue 9 Feb, Wed 10 Feb, Thu 11 Feb, Fri 12 Feb | 4 | 9 | 6 – 14 Feb 2027 | Waitangi Day, Waitangi Day (observed) |
| Mon 22 Mar, Tue 23 Mar, Wed 24 Mar, Thu 25 Mar | 4 | 10 | 20 – 29 Mar 2027 | Good Friday, Easter Monday |
| Tue 30 Mar, Wed 31 Mar, Thu 1 Apr, Fri 2 Apr | 4 | 10 | 26 Mar – 4 Apr 2027 | Good Friday, Easter Monday |
| Tue 27 Apr, Wed 28 Apr, Thu 29 Apr, Fri 30 Apr | 4 | 9 | 24 Apr – 2 May 2027 | Anzac Day, Anzac Day (observed) |
| Tue 8 Jun, Wed 9 Jun, Thu 10 Jun, Fri 11 Jun | 4 | 9 | 5 – 13 Jun 2027 | King's Birthday |
| Mon 21 Jun, Tue 22 Jun, Wed 23 Jun, Thu 24 Jun | 4 | 9 | 19 – 27 Jun 2027 | Matariki |
| Tue 26 Oct, Wed 27 Oct, Thu 28 Oct, Fri 29 Oct | 4 | 9 | 23 – 31 Oct 2027 | Labour Day |
| Wed 29 Dec, Thu 30 Dec, Fri 31 Dec | 3 | 9 | 25 Dec 2027 – 2 Jan 2028 | Christmas Day, Boxing Day, Christmas Day (observed), Boxing Day (observed) |
Suggestions assume a Saturday and Sunday weekend and national holidays only. Check your employer's holiday list before booking.
January 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
June 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
July 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
December 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Holidays in other countries
About these dates
Which holidays are included?
This list covers national public holidays in New Zealand. Some regions and employers observe extra days.
How is a long weekend counted?
A long weekend is any run of three or more days off in a row that includes at least one public holiday.
Can I add these holidays to my calendar?
Yes. Use "Add to calendar (.ics)" above, then open the file with Google Calendar, Outlook or Apple Calendar.