Public holidays9
On working days7
Long weekends4
WeekendSaturday and Sunday
| Date | Day | Holiday | |
|---|---|---|---|
| 1 January | Friday | New Year's Day | |
| 6 January | Wednesday | Epiphany | |
| 26 March | Friday | Good Friday | |
| 1 May | Saturday | Labor Day | Weekend |
| 12 October | Tuesday | National Day | |
| 1 November | Monday | All Saints' Day | |
| 6 December | Monday | Constitution Day | |
| 8 December | Wednesday | Immaculate Conception | |
| 25 December | Saturday | Christmas Day | Weekend |
Long weekends in 2027
3 days off Fri 1 Jan – Sun 3 Jan New Year's Day
3 days off Fri 26 Mar – Sun 28 Mar Good Friday
3 days off Sat 30 Oct – Mon 1 Nov All Saints' Day
3 days off Sat 4 Dec – Mon 6 Dec Constitution Day
Leave planner: get more days off
Take 1 day off 5 days 4 – 8 Dec 2027
Take 1 day off 4 days 9 – 12 Oct 2027
Take 2 days off 6 days 1 – 6 Jan 2027
| Take leave on | Leave | Days off | Break | Because of |
|---|---|---|---|---|
| Mon 4 Jan, Tue 5 Jan | 2 | 6 | 1 – 6 Jan 2027 | New Year's Day, Epiphany |
| Thu 7 Jan, Fri 8 Jan | 2 | 5 | 6 – 10 Jan 2027 | Epiphany |
| Mon 22 Mar, Tue 23 Mar, Wed 24 Mar, Thu 25 Mar | 4 | 9 | 20 – 28 Mar 2027 | Good Friday |
| Mon 11 Oct | 1 | 4 | 9 – 12 Oct 2027 | National Day |
| Tue 2 Nov, Wed 3 Nov, Thu 4 Nov, Fri 5 Nov | 4 | 9 | 30 Oct – 7 Nov 2027 | All Saints' Day |
| Tue 7 Dec | 1 | 5 | 4 – 8 Dec 2027 | Constitution Day, Immaculate Conception |
| Thu 9 Dec, Fri 10 Dec | 2 | 5 | 8 – 12 Dec 2027 | Immaculate Conception |
Suggestions assume a Saturday and Sunday weekend and national holidays only. Check your employer's holiday list before booking.
January 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
June 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
July 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
December 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Holidays in other countries
About these dates
Which holidays are included?
This list covers national public holidays in Spain. Some regions and employers observe extra days.
How is a long weekend counted?
A long weekend is any run of three or more days off in a row that includes at least one public holiday.
Can I add these holidays to my calendar?
Yes. Use "Add to calendar (.ics)" above, then open the file with Google Calendar, Outlook or Apple Calendar.