Public holidays15
On working days9
Long weekends4
WeekendSaturday and Sunday
| Date | Day | Holiday | |
|---|---|---|---|
| 6 February | Saturday | Chinese New Year | Weekend |
| 7 February | Sunday | Chinese New Year (Second Day) | Weekend |
| 8 February | Monday | Chinese New Year (Second Day) (observed) | |
| 10 March | Wednesday | Eid al-Fitr | |
| 11 March | Thursday | Eid al-Fitr (Second Day) | |
| 1 May | Saturday | Labor Day | Weekend |
| 17 May | Monday | Eid al-Adha | |
| 20 May | Thursday | Vesak Day | |
| 6 June | Sunday | Islamic New Year | Weekend |
| 7 June | Monday | Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong | |
| 15 August | Sunday | Prophet Muhammad's Birthday | Weekend |
| 16 August | Monday | Prophet Muhammad's Birthday (observed) | |
| 31 August | Tuesday | National Day | |
| 16 September | Thursday | Malaysia Day | |
| 25 December | Saturday | Christmas Day | Weekend |
Long weekends in 2027
3 days off Sat 6 Feb – Mon 8 Feb Chinese New Year, Chinese New Year (Second Day), Chinese New Year (Second Day) (observed)
3 days off Sat 15 May – Mon 17 May Eid al-Adha
3 days off Sat 5 Jun – Mon 7 Jun Islamic New Year, Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong
3 days off Sat 14 Aug – Mon 16 Aug Prophet Muhammad's Birthday, Prophet Muhammad's Birthday (observed)
Leave planner: get more days off
Take 1 day off 5 days 10 – 14 Mar 2027
Take 1 day off 4 days 20 – 23 May 2027
Take 1 day off 4 days 28 – 31 Aug 2027
| Take leave on | Leave | Days off | Break | Because of |
|---|---|---|---|---|
| Tue 9 Feb, Wed 10 Feb, Thu 11 Feb, Fri 12 Feb | 4 | 9 | 6 – 14 Feb 2027 | Chinese New Year, Chinese New Year (Second Day), Chinese New Year (Second Day) (observed) |
| Mon 8 Mar, Tue 9 Mar | 2 | 6 | 6 – 11 Mar 2027 | Eid al-Fitr, Eid al-Fitr (Second Day) |
| Fri 12 Mar | 1 | 5 | 10 – 14 Mar 2027 | Eid al-Fitr, Eid al-Fitr (Second Day) |
| Tue 18 May, Wed 19 May | 2 | 6 | 15 – 20 May 2027 | Eid al-Adha, Vesak Day |
| Fri 21 May | 1 | 4 | 20 – 23 May 2027 | Vesak Day |
| Tue 8 Jun, Wed 9 Jun, Thu 10 Jun, Fri 11 Jun | 4 | 9 | 5 – 13 Jun 2027 | Islamic New Year, Birthday of HM Yang di-Pertuan Agong |
| Tue 17 Aug, Wed 18 Aug, Thu 19 Aug, Fri 20 Aug | 4 | 9 | 14 – 22 Aug 2027 | Prophet Muhammad's Birthday, Prophet Muhammad's Birthday (observed) |
| Mon 30 Aug | 1 | 4 | 28 – 31 Aug 2027 | National Day |
| Fri 17 Sept | 1 | 4 | 16 – 19 Sept 2027 | Malaysia Day |
Suggestions assume a Saturday and Sunday weekend and national holidays only. Check your employer's holiday list before booking.
January 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
June 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
July 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
December 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Holidays in other countries
About these dates
Which holidays are included?
This list covers national public holidays in Malaysia. States and regions add their own holidays, so your local list may be longer.
How is a long weekend counted?
A long weekend is any run of three or more days off in a row that includes at least one public holiday.
Can I add these holidays to my calendar?
Yes. Use "Add to calendar (.ics)" above, then open the file with Google Calendar, Outlook or Apple Calendar.