Public holidays11
On working days7
Long weekends4
WeekendSaturday and Sunday
| Date | Day | Holiday | |
|---|---|---|---|
| 1 January | Friday | New Year's Day | |
| 29 March | Monday | Easter Monday | |
| 1 May | Saturday | Labor Day | Weekend |
| 6 May | Thursday | Ascension Day | |
| 8 May | Saturday | Victory Day | Weekend |
| 17 May | Monday | Pentecost Monday | |
| 14 July | Wednesday | National Day | |
| 15 August | Sunday | Assumption Day | Weekend |
| 1 November | Monday | All Saints' Day | |
| 11 November | Thursday | Armistice Day | |
| 25 December | Saturday | Christmas Day | Weekend |
Long weekends in 2027
3 days off Fri 1 Jan – Sun 3 Jan New Year's Day
3 days off Sat 27 Mar – Mon 29 Mar Easter Monday
3 days off Sat 15 May – Mon 17 May Pentecost Monday
3 days off Sat 30 Oct – Mon 1 Nov All Saints' Day
Leave planner: get more days off
Take 1 day off 4 days 6 – 9 May 2027
Take 1 day off 4 days 11 – 14 Nov 2027
Take 2 days off 5 days 10 – 14 Jul 2027
| Take leave on | Leave | Days off | Break | Because of |
|---|---|---|---|---|
| Tue 30 Mar, Wed 31 Mar, Thu 1 Apr, Fri 2 Apr | 4 | 9 | 27 Mar – 4 Apr 2027 | Easter Monday |
| Fri 7 May | 1 | 4 | 6 – 9 May 2027 | Ascension Day, Victory Day |
| Tue 18 May, Wed 19 May, Thu 20 May, Fri 21 May | 4 | 9 | 15 – 23 May 2027 | Pentecost Monday |
| Mon 12 Jul, Tue 13 Jul | 2 | 5 | 10 – 14 Jul 2027 | National Day |
| Thu 15 Jul, Fri 16 Jul | 2 | 5 | 14 – 18 Jul 2027 | National Day |
| Tue 2 Nov, Wed 3 Nov, Thu 4 Nov, Fri 5 Nov | 4 | 9 | 30 Oct – 7 Nov 2027 | All Saints' Day |
| Fri 12 Nov | 1 | 4 | 11 – 14 Nov 2027 | Armistice Day |
Suggestions assume a Saturday and Sunday weekend and national holidays only. Check your employer's holiday list before booking.
January 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
June 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
July 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
December 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Holidays in other countries
About these dates
Which holidays are included?
This list covers national public holidays in France. Some regions and employers observe extra days.
How is a long weekend counted?
A long weekend is any run of three or more days off in a row that includes at least one public holiday.
Can I add these holidays to my calendar?
Yes. Use "Add to calendar (.ics)" above, then open the file with Google Calendar, Outlook or Apple Calendar.