Public holidays10
On working days8
Long weekends6
WeekendSaturday and Sunday
| Date | Day | Holiday | |
|---|---|---|---|
| 1 January | Friday | New Year's Day | |
| 26 March | Friday | Good Friday | |
| 29 March | Monday | Easter Monday | |
| 3 May | Monday | May Day | |
| 31 May | Monday | Spring Bank Holiday | |
| 30 August | Monday | Late Summer Bank Holiday | |
| 25 December | Saturday | Christmas Day | Weekend |
| 26 December | Sunday | Boxing Day | Weekend |
| 27 December | Monday | Christmas Day (observed) | |
| 28 December | Tuesday | Boxing Day (observed) |
Long weekends in 2027
3 days off Fri 1 Jan – Sun 3 Jan New Year's Day
4 days off Fri 26 Mar – Mon 29 Mar Good Friday, Easter Monday
3 days off Sat 1 May – Mon 3 May May Day
3 days off Sat 29 May – Mon 31 May Spring Bank Holiday
3 days off Sat 28 Aug – Mon 30 Aug Late Summer Bank Holiday
4 days off Sat 25 Dec – Tue 28 Dec Christmas Day, Boxing Day, Christmas Day (observed), Boxing Day (observed)
Leave planner: get more days off
Take 3 days off 9 days 25 Dec 2027 – 2 Jan 2028
Take 4 days off 10 days 20 – 29 Mar 2027
Take 4 days off 10 days 26 Mar – 4 Apr 2027
| Take leave on | Leave | Days off | Break | Because of |
|---|---|---|---|---|
| Mon 22 Mar, Tue 23 Mar, Wed 24 Mar, Thu 25 Mar | 4 | 10 | 20 – 29 Mar 2027 | Good Friday, Easter Monday |
| Tue 30 Mar, Wed 31 Mar, Thu 1 Apr, Fri 2 Apr | 4 | 10 | 26 Mar – 4 Apr 2027 | Good Friday, Easter Monday |
| Tue 4 May, Wed 5 May, Thu 6 May, Fri 7 May | 4 | 9 | 1 – 9 May 2027 | May Day |
| Tue 1 Jun, Wed 2 Jun, Thu 3 Jun, Fri 4 Jun | 4 | 9 | 29 May – 6 Jun 2027 | Spring Bank Holiday |
| Tue 31 Aug, Wed 1 Sept, Thu 2 Sept, Fri 3 Sept | 4 | 9 | 28 Aug – 5 Sept 2027 | Late Summer Bank Holiday |
| Wed 29 Dec, Thu 30 Dec, Fri 31 Dec | 3 | 9 | 25 Dec 2027 – 2 Jan 2028 | Christmas Day, Boxing Day, Christmas Day (observed), Boxing Day (observed) |
Suggestions assume a Saturday and Sunday weekend and national holidays only. Check your employer's holiday list before booking.
January 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
June 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
July 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
December 2027
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Holidays in other countries
About these dates
Which holidays are included?
This list covers national public holidays in United Kingdom (England and Wales). Some regions and employers observe extra days.
How is a long weekend counted?
A long weekend is any run of three or more days off in a row that includes at least one public holiday.
Can I add these holidays to my calendar?
Yes. Use "Add to calendar (.ics)" above, then open the file with Google Calendar, Outlook or Apple Calendar.